🇵🇱 „Energopomiar” Sp. z o. o. PL
EnvironmentPetrochemistry & fuelsWater & wastewaterMaterials & polymersConstructionFood & beveragesMetrology & calibration
„Energopomiar” Sp. z o. o. is a laboratory accredited by PCA under number AB 550 (Gliwice, Poland). Its accreditation scope covers 599 test methods in the following areas: Environment, Petrochemistry & fuels, Water & wastewater, Materials & polymers. Test objects include: Waste gases, Water, wastewater, Automated Measuring Systems (AMS), Air protection equipment. Most frequently used techniques: Gravimetric method, Spectrophotometric method, High-temperature combustion with IR detection.
At a glance
- Accreditation number: PCA AB 550
- Methods in scope: 599
- Types of test objects: 79
- Techniques used: 78
- City: Gliwice, Poland
- Accreditation number
- AB 550
- Accreditation body
- PCA
- Address
- ul. Józefa Sowińskiego 3, 44-121 Gliwice
- City
- Gliwice, Poland
What this laboratory tests (79)
- Waste gases — 107 methods
- Water, wastewater — 49 methods
- Automated Measuring Systems (AMS) — 37 methods
- Air protection equipment — 35 methods
- Solid fuels: hard coal, lignite, coke, processed solid fuels — 30 methods
- Paliwa wtórne – paliwa alternatywne E: stałe paliwo wtórne (SRF), surowce do produkcji paliw z odpadów, Odpady kod E: 01 01, 01 03, 01 04, 02 01, 02 02, 02 03, 02 04, 02 05, 02 07, 03 01, 03 03, 04 02, 06 05, 06 13, 07 01, 07 02, 10 01, 10 02, 10 11, 10 12, 10 13, 12 01, 15 01, 15 02, 16 01, 16 03, 16 11, 16 81, 16 82, 17 01, 17 02, 17 03, 17 04, 17 05, 17 06, 17 08, 17 09, 19 01, 19 02, 19 03, 19 05, 19 06, 19 08, 19 09, 19 10, 19 12, 19 13, 20 01, 20 02, 20 03 — 24 methods
- Surowce, materiały budowlane, sorbenty;, Popiół lotny, popiół lotny do betonu — 22 methods
- Solid fuels: solid biomass – solid biofuel — 19 methods
- Odpady kod E: 01 01, 01 03, 01 04, 02 01, 02 02, 02 03, 02 04, 02 05, 02 07, 03 01, 03 03, 04 02, 06 05, 06 13, 07 01, 07 02, 10 01, 10 02, 10 11, 10 12, 10 13, 12 01, 15 01, 15 02, 16 01, 16 03, 16 11, 16 81, 16 82, 17 01, 17 02, 17 03, 17 04, 17 05, 17 06, 17 08, 17 09, 19 01, 19 02, 19 03, 19 05, 19 06, 19 08, 19 09, 19 10, 19 12, 19 13 — 16 methods
- General environment – waste gas samples collected into absorbing solution — 14 methods
- Odpady kod E: 01 01, 01 03, 01 04, 02 01, 02 02, 02 03, 02 04, 02 05, 02 07, 03 01, 03 03, 04 02, 06 05, 06 13, 07 01, 07 02, 10 01, 10 02, 10 11, 10 12, 10 13, 12 01, 15 01, 15 02, 16 01, 16 03, 16 11, 16 81, 16 82, 17 01, 17 02, 17 03, 17 04, 17 05, 17 06, 17 08, 17 09, 19 01, 19 02, 19 03, 19 05, 19 06, 19 08, 19 09, 19 10, 19 12, 19 13, 20 01, 20 02, 20 03, Wyciągi wodne przygotowywane w Dziale Monitoringu i Doradztwa, Środowiskowego SM — 14 methods
- Soil, ground — 13 methods
- Surowce budowlane, wyroby i materiały budowlane;, Popioły, pyły, piaski ze złóż fluidalnych, żużle;, Mieszanki popiołowo – żużlowe, mieszaniny popiołów i odpadów stałych z oczyszczania gazów odlotowych;, Produkty z oczyszczania gazów odlotowych;, Produkty z magazynowania i przygotowania paliw;, Szlamy, osady denne, osady z procesów technologicznych;, Gruz, kamienie, urobek, skały, minerały, gleba, ziemia, kruszywa;, Wytłoki;, Trociny, wióry, ścinki, drewno, korek;, Tworzywa sztuczne i gumy;, Gleby, grunty, materiały kamienne: skały i minerały;, Wyciągi wodne przygotowywane w Dziale Monitoringu i Doradztwa, Środowiskowego SM — 12 methods
- Surowce budowlane, wyroby i materiały budowlane;, Popioły, pyły, piaski ze złóż fluidalnych, żużle;, Mieszanki popiołowo – żużlowe, mieszaniny popiołów i odpadów stałych z oczyszczania gazów odlotowych;, Produkty z oczyszczania gazów odlotowych;, Produkty z magazynowania i przygotowania paliw;, Szlamy, osady denne, osady z procesów technologicznych;, Gruz, kamienie, urobek, skały, minerały, gleba, ziemia, kruszywa;, Wytłoki;, Trociny, wióry, ścinki, drewno, korek;, Tworzywa sztuczne i gumy;, Gleby, grunty, skały, żwiry, łupki, materiały kamienne, Wyciągi wodne przygotowywane w Dziale Monitoringu i Doradztwa, Środowiskowego SM — 12 methods
- OdpadyDAB-11, E: - Odpady z przetwarzania odpadów (VI) - Inne odpady komunalne i odpady pochodzące z odpadów komunalnych, w tym odpady zmieszane, oraz inne odpady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (XXVIII), Odpady kod E: 19 12 04 — 11 methods
- and 64 more
Analytical techniques used (78)
- Gravimetric method — 62 methods
- Spectrophotometric method — 51 methods
- High-temperature combustion with IR detection — 30 methods
- Titrimetric method — 25 methods
- Ion chromatography with conductometric detection (IC-CD) — 20 methods
- Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) — 18 methods
- Potentiometric method — 16 methods
- Atomic absorption spectrometry with amalgamation technique — 11 methods
- Non-dispersive infrared spectrometry (NDIR) — 10 methods
- Thermogravimetric method (TGA) — 10 methods
- Cold vapour atomic absorption spectrometry (CVAAS) — 9 methods
- Headspace gas chromatography with flame ionization detection (HS-GC-FID) — 9 methods
- Calorimetric method — 8 methods
- Direct measurement method — 8 methods
- Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) — 8 methods
- and 63 more
Laboratory sections (4)
- Central Laboratory SL — 352 methods
- Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza SP — 195 methods
- Dział Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego SM — 47 methods
- Dział Diagnostyki Eksploatacyjnej TE — 5 methods
Laboratory locations
- Laboratorium Inżynierii Środowiska — ul. Józefa Sowińskiego 3
- Dział Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego SM — ul. Józefa Sowińskiego 3, 44-121 Gliwice
- Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza SP — ul. Józefa Sowińskiego 3, 44-121 Gliwice
- Dział Diagnostyki Eksploatacyjnej TE — ul. Józefa Sowińskiego 3, 44-121 Gliwice
- Centralne Laboratorium SL —
Certificate information
- Issue date
- 16.07.2025
- Issue no.
- 32
- Certificate date
- 31.01.2025
- Accreditation cycle
- 17.10.2024 — 29.11.2028
Accreditation scope — test methods (599)
| No. | Test object | Methodology / Parameters | Technique | Reference document | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dział Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego SM | |||||
| 1 | Wastewater | Sampling for chemical and physical testing Temperature of wastewater / collected wastewater sample Range (0,0 – 70,0) oC Regulated area: + Badania wykonywane w siedzibie i poza siedzibą laboratorium |
Manual method; Automatic method | PN-ISO 5667-10:2021-11 | PN-77/C-04584 | |
| 2 | Water | Sampling for chemical and physical testing Temperature of water / of the collected water sample Range (0,0 – 50,0) oC Regulated area: + Badania wykonywane w siedzibie i poza siedzibą laboratorium |
Manual method | PN-ISO 5667-4:2017-10 | PN-EN ISO 5667-6:2016-12 | PN-77/C-04584 | |
| 3 | Water | Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Pomiar głębokości do zwierciadła wody Range (0,00 – 150,00) m Temperature of water / of the collected water sample Range (0,0 – 50,0) oC Regulated area: + Badania wykonywane w siedzibie i poza siedzibą laboratorium |
PN-ISO 5667-11:2017-10 IB_SM_11_08 z dnia 30.08.2023 r. | PN-77/C-04584 | ||
| 4 | Water, wastewater | Electrical conductivity Range (5 – 100000) μS/cm Regulated area: + Badania wykonywane w siedzibie i poza siedzibą laboratorium |
Conductometric method | PN-EN 27888:1999 | |
| 5 | Water, wastewater | Redox potential Range (-100 – 500) mV Regulated area: + Badania wykonywane w siedzibie i poza siedzibą laboratorium |
Potentiometric method | IB_SM_09_09 z dnia 30.08.2023 r. | |
| 6 | Water, wastewater | Measurement of flow velocity Range (0,040 – 3,00) m/s Regulated area: + Badania wykonywane w siedzibie i poza siedzibą laboratorium |
IB_SM_10_08 z dnia 30.08.2023 r. | ||
| 7 | Water, wastewater | Dissolved oxygen concentration Range (0,01 – 14,0) mg/l O2 Regulated area: + Badania wykonywane w siedzibie i poza siedzibą laboratorium |
Electrochemical method | PN-EN ISO 5814:2013-04 | |
| 8 | Water, wastewater | Dissolved oxygen concentration Range (0,010 – 14,0) mg/l O2 Regulated area: + Badania wykonywane w siedzibie i poza siedzibą laboratorium |
Optical method | ISO 17289:2014 | |
| 9 | Water, wastewater | pH Range 2,0 – 12,0 Regulated area: + Badania wykonywane w siedzibie i poza siedzibą laboratorium |
Potentiometric method | PN-EN ISO 10523:2012 | |
| 10 | Landfill gases | CH4 concentration Range (0,5 – 60) % obj. emisja od 310-3 kg/h |
Infrared spectroscopy (IR) | IB_SM_06_09 z dnia 30.08.2023 r. | |
| 11 | Landfill gases | CO2 concentration Range (0,5 – 40) % obj. emisja od 710-3 kg/h |
Infrared spectroscopy (IR) | IB_SM_06_09 z dnia 30.08.2023 r. | |
| 12 | Landfill gases | O2 concentration Range (0,3 – 21) % obj. |
Electrochemical method | IB_SM_06_09 z dnia 30.08.2023 r. | |
| 13 | Landfill gases | Flow velocity Range (0,8 – 40) m/s |
Anemometric method | IB_SM_06_09 z dnia 30.08.2023 r. | |
| 14 | Landfill gases | Flow velocity Range (0,15 – 10) m/s |
Thermoanemometric method | IB_SM_06_09 z dnia 30.08.2023 r. | |
| 15 | Ambient air | Dust sampling | IB_SM_08_06 z dnia 30.08.2023 r. | ||
| 16 | Ambient air | Measurement of dust fall Range (1,00 – 1000) g/m2 |
Gravimetric method | IB_SM_08_06 z dnia 30.08.2023 r. | |
| 17 | Ambient air | Dust sampling | PN-EN 12341:2014-07 | ||
| 18 | Ambient air | PM10 suspended dust concentration Range (5,0 – 300,0) μg/m 3 |
Gravimetric method | PN-EN 12341:2014-07 | |
| 19 | Ambient air | PM2,5 suspended dust concentration Range (5,0 – 300,0) μg/m 3 |
Gravimetric method | PN-EN 12341:2014-07 | |
| 20 | Popioły, pyły, piaski ze złóż fluidalnych, żużle;, Mieszanki popiołowo – żużlowe, mieszaniny popiołów i odpadów stałych z oczyszczania gazów odlotowych;, Produkty z oczyszczania gazów odlotowych;, Produkty z magazynowania i przygotowania paliw;, Szlamy, osady denne, osady z procesów technologicznych;, Gruz, kamienie, urobek, skały, minerały, gleba, ziemia, kruszywa;, Szkło;, Wytłoki;, Trociny, wióry, ścinki, drewno, korek;, Tworzywa sztuczne i gumy | Sampling for chemical and physical testing | IB_SM_07_10 z dnia 30.08.2023 r. | PN-ISO 10381-5:2009 | PN-ISO 5667-13:2011 | ||
| 21 | Sewage sludge | Sampling for chemical, physical and microbiological testing | PN-ISO 5667-13:2011 | ||
| 22 | Fly ash | Fineness Range (10,0 – 65,0) % |
Sieve method | PN-EN 451-2:2017-06 | |
| 23 | Fly ash | Wskaźnik aktywności pucolanowej (z obliczeń) | PN-EN 450-1:2012 | ||
| 24 | Fly ash | Compressive strength Range (10 – 150) kN |
Force measurement method | PN-EN 196-1:2016-07 | |
| 25 | Fly ash | Soundness Range (0 – 5) mm Le Chatelier |
Method using a ring | PN-EN 450-1:2012 | PN-EN 196-3:2016-12 | |
| 26 | Fly ash | Initial setting Range (100 – 300) min |
Method using the Vicat apparatus | PN-EN 450-1:2012 | PN-EN 196-3:2016-12 | |
| 27 | Fly ash | Particle density Range (1,50 – 3,00) Mg/m3 |
Pycnometric method | PN-EN 1097-7:2023-04 | |
| 28 | Fly ash | Water demand Range (90 – 115) % |
Method using a flow table | PN-EN 450-1:2012 Załącznik B | |
| 29 | Secondary fuels – alternative fuels: solid recovered fuel (SRF), raw materials for the production of waste-derived fuels | Sampling for chemical and physical testing | PN-EN ISO 21645:2021-09 | ||
| 30 | Materiały budowlane, Popioły, pyły, piaski ze złóż fluidalnych, żużle;, Mieszanki popiołowo – żużlowe, mieszaniny popiołów i odpadów stałych z oczyszczania gazów odlotowych;, Produkty z oczyszczania gazów odlotowych;, Produkty z magazynowania i przygotowania paliw, Szlamy, osady denne, osady z procesów technologicznych;, Gruz, kamienie, urobek, skały, minerały, gleba, ziemia, kruszywa; | Stężenie aktywności radionuklidu: 40 K Range (37 – 25000) Bq/kg Regulated area: Badania promieniotwórczości naturalnej materiałów budowlanych wykonane dla celów obszaru regulowanego Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań przepisów aktów wykonawczych do ustawy Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. |
Gamma-ray spectrometry method | Poradnik ITB 455/2010 IB_SM_19_14 z dnia 30.05.2025 r. | |
| 31 | Materiały budowlane, Popioły, pyły, piaski ze złóż fluidalnych, żużle;, Mieszanki popiołowo – żużlowe, mieszaniny popiołów i odpadów stałych z oczyszczania gazów odlotowych;, Produkty z oczyszczania gazów odlotowych;, Produkty z magazynowania i przygotowania paliw, Szlamy, osady denne, osady z procesów technologicznych;, Gruz, kamienie, urobek, skały, minerały, gleba, ziemia, kruszywa; | Stężenie aktywności radionuklidu: 214 Bi Range (8,0 – 9000) Bq/kg Regulated area: Badania promieniotwórczości naturalnej materiałów budowlanych wykonane dla celów obszaru regulowanego Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań przepisów aktów wykonawczych do ustawy Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. |
Gamma-ray spectrometry method | Poradnik ITB 455/2010 IB_SM_19_14 z dnia 30.05.2025 r. | |
| 32 | Materiały budowlane, Popioły, pyły, piaski ze złóż fluidalnych, żużle;, Mieszanki popiołowo – żużlowe, mieszaniny popiołów i odpadów stałych z oczyszczania gazów odlotowych;, Produkty z oczyszczania gazów odlotowych;, Produkty z magazynowania i przygotowania paliw, Szlamy, osady denne, osady z procesów technologicznych;, Gruz, kamienie, urobek, skały, minerały, gleba, ziemia, kruszywa; | Stężenie aktywności radionuklidu: 208 Tl Range (4,0 – 12000) Bq/kg Regulated area: Badania promieniotwórczości naturalnej materiałów budowlanych wykonane dla celów obszaru regulowanego Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań przepisów aktów wykonawczych do ustawy Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. |
Gamma-ray spectrometry method | Poradnik ITB 455/2010 IB_SM_19_14 z dnia 30.05.2025 r. | |
| 33 | Materiały budowlane, Popioły, pyły, piaski ze złóż fluidalnych, żużle;, Mieszanki popiołowo – żużlowe, mieszaniny popiołów i odpadów stałych z oczyszczania gazów odlotowych;, Produkty z oczyszczania gazów odlotowych;, Produkty z magazynowania i przygotowania paliw, Szlamy, osady denne, osady z procesów technologicznych;, Gruz, kamienie, urobek, skały, minerały, gleba, ziemia, kruszywa; | Stężenie aktywności radionuklidu: 226 Ra (z obliczeń) Regulated area: Badania promieniotwórczości naturalnej materiałów budowlanych wykonane dla celów obszaru regulowanego Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań przepisów aktów wykonawczych do ustawy Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. |
Poradnik ITB 455/2010 IB_SM_19_14 z dnia 30.05.2025 r. | ||
| 34 | Materiały budowlane, Popioły, pyły, piaski ze złóż fluidalnych, żużle;, Mieszanki popiołowo – żużlowe, mieszaniny popiołów i odpadów stałych z oczyszczania gazów odlotowych;, Produkty z oczyszczania gazów odlotowych;, Produkty z magazynowania i przygotowania paliw, Szlamy, osady denne, osady z procesów technologicznych;, Gruz, kamienie, urobek, skały, minerały, gleba, ziemia, kruszywa; | Stężenie aktywności radionuklidu: 232 Th (z obliczeń) Regulated area: Badania promieniotwórczości naturalnej materiałów budowlanych wykonane dla celów obszaru regulowanego Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań przepisów aktów wykonawczych do ustawy Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. |
Poradnik ITB 455/2010 IB_SM_19_14 z dnia 30.05.2025 r. | ||
| 35 | Materiały budowlane, Popioły, pyły, piaski ze złóż fluidalnych, żużle;, Mieszanki popiołowo – żużlowe, mieszaniny popiołów i odpadów stałych z oczyszczania gazów odlotowych;, Produkty z oczyszczania gazów odlotowych;, Produkty z magazynowania i przygotowania paliw, Szlamy, osady denne, osady z procesów technologicznych;, Gruz, kamienie, urobek, skały, minerały, gleba, ziemia, kruszywa; | Activity concentration index I (calculated) Regulated area: Badania promieniotwórczości naturalnej materiałów budowlanych wykonane dla celów obszaru regulowanego Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań przepisów aktów wykonawczych do ustawy Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. |
Poradnik ITB 455/2010 IB_SM_19_14 z dnia 30.05.2025 r. | ||
| 36 | OdpadyDAB-11: - Osady i odpady mineralne(I) - Odpady budowlane (III) - Odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności (IV) - Szlamy i odpady płynne (V) - Odpady z przetwarzania odpadów (VI) - Osady z procesów przemysłowych (VII) - Osady ściekowe (IX) - Odpady z oczyszczania gazów odlotowych (X) - Żużle, popioły i pyły paleniskowe (XI) - Odpady chemiczne – organiczne zmieszane (XIV) - Odpady chemiczne – nieorganiczne zmieszane (XV) - Odpady z przetwórstwa ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla (XXI) - Papier i tektura (XXIV) - Tworzywa sztuczne (XXV) - Drewno (XXVI) - Skóry i tekstylia (XXVII) - Inne odpady komunalne i odpady pochodzące z odpadów komunalnych, w tym odpady zmieszane, oraz inne odpady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (XXVIII) | Pobieranie próbek do A, C, D, badań fizycznych E, F, G, i chemicznych H, I Regulated area: Pobieranie próbek wykonywane dla celów obszaru regulowanego objętego: A. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277) B. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów (Dz.U. 2016 poz. 847) C. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. 2015 poz. 132) D. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (tj. Dz.U. 2024 poz. 666) E. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych (Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1048) F. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2017 poz. 2490) G. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz.U. 2016 poz. 108) H. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. 2015 poz. 796) I. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych (tj. Dz.U. 2015 poz. 257) DAB-11) Kody odpadów według rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów dla grupy walidacyjnej podano w Załączniku nr 1 do DAB-11 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów |
IB_SM_07_10 z dnia 30.08.2023 r. | PN-ISO 10381-5:2009 | PN-ISO 5667-13:2011 | ||
| 37 | OdpadyDAB-11: - Odpady z przetwarzania odpadów (VI) - Inne odpady komunalne i odpady pochodzące z odpadów komunalnych, w tym odpady zmieszane, oraz inne odpady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (XXVIII), Odpady kod: 19 12 04 | Pobieranie próbek do badań B fizycznych i chemicznych Regulated area: Pobieranie próbek wykonywane dla celów obszaru regulowanego objętego: A. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277) B. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów (Dz.U. 2016 poz. 847) C. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. 2015 poz. 132) D. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (tj. Dz.U. 2024 poz. 666) E. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych (Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1048) F. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2017 poz. 2490) G. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz.U. 2016 poz. 108) H. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. 2015 poz. 796) I. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych (tj. Dz.U. 2015 poz. 257) DAB-11) Kody odpadów według rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów dla grupy walidacyjnej podano w Załączniku nr 1 do DAB-11 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów |
PN-EN 15442:2011 z wyłączeniem załącznika E i G | PN-EN ISO 21645:2021-09 | ||
| 38 | Gleby, grunty E | Sampling for chemical and physical testing Regulated area: O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów E – Elastyczny zakres akredytacji. Elastyczność zakresu obejmuje elementy wskazane w dokumencie DA-10 dla zakresu akredytacji laboratoriów badawczych. Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostępniana publicznie lub na żądanie przez akredytowany podmiot. |
PN-R-04031 | PN-ISO 10381-4 | PN-ISO 10381-5:2009 | ||
| 39 | Odpady kod E: 01 01, 01 03, 01 04, 02 01, 02 02, 02 03, 02 04, 02 05, 02 07, 03 01, 03 03, 04 02, 06 05, 06 13, 07 01, 07 02, 10 01, 10 02, 10 11, 10 12, 10 13, 12 01, 15 01, 15 02, 16 01, 16 03, 16 11, 16 81, 16 82, 17 01, 17 02, 17 03, 17 04, 17 05, 17 06, 17 08, 17 09, 19 01, 19 02, 19 03, 19 05, 19 06, 19 08, 19 09, 19 10, 19 12, 19 13, 20 01, 20 02, 20 03, Popioły, pyły, piaski ze złóż fluidalnych, żużle E;, Mieszanki popiołowo – żużlowe, mieszaniny popiołów i odpadów stałych z oczyszczania gazów odlotowych E;, Produkty z oczyszczania gazów odlotowych E;, Produkty z magazynowania i przygotowania paliw E;, Szlamy, osady denne, osady z procesów technologicznych E;, Gruz, kamienie, urobek, skały, minerały, gleba, ziemia, kruszywa, E;, Wytłoki E;, Trociny, wióry, ścinki, drewno, korek E;, Tworzywa sztuczne i gumy E;, Surowce budowlane, wyroby i materiały budowlane E;, Gleby, grunty, materiały kamienne: skały i minerały E;, Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy E | pH Range 2,0 – 12,0 Regulated area: O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów E – Elastyczny zakres akredytacji. Elastyczność zakresu obejmuje elementy wskazane w dokumencie DA-10 dla zakresu akredytacji laboratoriów badawczych. Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostępniana publicznie lub na żądanie przez akredytowany podmiot. |
Potentiometric method | PN-EN ISO 10523:2012 I_TS_01 | PN-EN 12457-2 | PN-EN 12457-4 | |
| 40 | Odpady kod E: 01 04, 03 03, 10 01, 10 11, 10 12, 10 13,12 01, 15 01, 16 01, 16 81, 17 02, 17 04, 19 01, 19 02, 19 08, 19 12, 20 01, 20 02 | Sampling for chemical and physical testing Regulated area: O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów E – Elastyczny zakres akredytacji. Elastyczność zakresu obejmuje elementy wskazane w dokumencie DA-10 dla zakresu akredytacji laboratoriów badawczych. Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostępniana publicznie lub na żądanie przez akredytowany podmiot. |
IB_SM_07_10 z dnia 30.08.2023 r. | PN-ISO 10381-5:2009 | PN-ISO 5667-13:2011 | ||
| 41 | Odpady kod E: 19 01, 19 12 | Sampling for chemical and physical testing Regulated area: O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów E – Elastyczny zakres akredytacji. Elastyczność zakresu obejmuje elementy wskazane w dokumencie DA-10 dla zakresu akredytacji laboratoriów badawczych. Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostępniana publicznie lub na żądanie przez akredytowany podmiot. |
PN-EN ISO 21645:2021-09 | ||
| 42 | Odpady O ) kod E: 01 01, 01 03, 01 04, 10 01, 10 02, 10 05, 10 06, 10 08, 10 09, 10 10, 17 01, | Stężenie aktywności radionuklidu: 40 K Range ( 37 – 25000) Bq/kg Regulated area: O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów E – Elastyczny zakres akredytacji. Elastyczność zakresu obejmuje elementy wskazane w dokumencie DA-10 dla zakresu akredytacji laboratoriów badawczych. Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostępniana publicznie lub na żądanie przez akredytowany podmiot. |
Gamma-ray spectrometry method | Poradnik ITB 455/2010 IB_SM_19_14 z dnia 30.05.2025 r. | |
| 43 | Odpady O ) kod E: 01 01, 01 03, 01 04, 10 01, 10 02, 10 05, 10 06, 10 08, 10 09, 10 10, 17 01, | Stężenie aktywności radionuklidu: 214 Bi Range (8,0 – 9000) Bq/kg Regulated area: O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów E – Elastyczny zakres akredytacji. Elastyczność zakresu obejmuje elementy wskazane w dokumencie DA-10 dla zakresu akredytacji laboratoriów badawczych. Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostępniana publicznie lub na żądanie przez akredytowany podmiot. |
Gamma-ray spectrometry method | Poradnik ITB 455/2010 IB_SM_19_14 z dnia 30.05.2025 r. | |
| 44 | Odpady O ) kod E: 01 01, 01 03, 01 04, 10 01, 10 02, 10 05, 10 06, 10 08, 10 09, 10 10, 17 01, | Stężenie aktywności radionuklidu: 208 Tl Range ( 4,0 – 12000) Bq/kg Regulated area: O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów E – Elastyczny zakres akredytacji. Elastyczność zakresu obejmuje elementy wskazane w dokumencie DA-10 dla zakresu akredytacji laboratoriów badawczych. Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostępniana publicznie lub na żądanie przez akredytowany podmiot. |
Gamma-ray spectrometry method | Poradnik ITB 455/2010 IB_SM_19_14 z dnia 30.05.2025 r. | |
