🇵🇱 MONDI POZNAŃ SP. Z O.O. EN
ŻywnośćMateriałyWoda i ścieki
MONDI POZNAŃ SP. Z O.O. to laboratorium akredytowane przez PCA pod numerem AB 1296 (Dopiewo, Polska). Zakres akredytacji obejmuje 4 metody badawcze w obszarach: Żywność, Materiały, Woda i ścieki. Badane obiekty to m.in.: Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z….
W skrócie
- Numer akredytacji: PCA AB 1296
- Liczba metod w zakresie: 4
- Rodzajów badanych obiektów: 1
- Miasto: Dopiewo, Polska
- Numer akredytacji
- AB 1296
- Jednostka akredytująca
- PCA
- Adres
- Laboratorium Migracji Globalnej, ul. Wyzwolenia 34/36, 62-070 Dopiewo
- Miasto
- Dopiewo, Polska
Co bada to laboratorium (1)
- Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością — 4 metody
Zakres akredytacji — metody badawcze (4)
| Lp. | Przedmiot badań | Metodyka / Parametry | Technika | Dokument odniesienia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metody badawcze | |||||
| 1 | Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością | Migracja globalna do wodnych płynów modelowych przez całkowite zanurzenie Zakres: woda (0,5 - 12,0) mg/dm² 3% kwas octowy (0,5 - 12,0) mg/dm² 10% etanol (0,5 - 12,0) mg/dm² 20% etanol (0,5 - 12,0) mg/dm² 50% etanol (0,5 - 12,0) mg/dm² Metoda wagowa | PN-EN 1186-3:2023-01 PN-EN 1186-1:2005 z wył. p. 5 | ||
| 2 | Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością | Migracja globalna do wodnych płynów modelowych z zastosowaniem komory migracyjnej Zakres: woda (0,5 - 12,0) mg/dm² 3% kwas octowy (0,5 - 12,0) mg/dm² 10% etanol (0,5 - 12,0) mg/dm² 20% etanol (0,5 - 12,0) mg/dm² 50% etanol (0,5 - 12,0) mg/dm² Metoda wagowa | PN-EN 1186-3:2023-01 PN-EN 1186-1:2005 z wył. p. 5 | ||
| 3 | Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością | Migracja globalna do wodnych płynów modelowych z zastosowaniem torebki Zakres woda (0,5 - 12,0) mg/dm² 3% kwas octowy (0,5 - 12,0) mg/dm² 10% etanol (0,5 - 12,0) mg/dm² 20% etanol (0,5 - 12,0) mg/dm² 50% etanol (0,5 - 12,0) mg/dm² Metoda wagowa | PN-EN 1186-3:2023-01 PN-EN 1186-1:2005 z wył. p. 5 | ||
| 4 | Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością | Migracja globalna do płynów substytucyjnych Zakres: izooktan (0,5 - 13,0) mg/dm² 95% etanol (0,5 - 13,0) mg/dm² Metoda wagowa | PN-EN 1186-3:2023-01 PN-EN 1186-1:2005 z wył. p. 5 | ||
Normy referencyjne (1)
PN-EN 1186-3:2023-01 PN-EN 1186-1:2005 z wył. p. 5