🇵🇱 GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. EN
PetrochemiaŚrodowisko
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. to laboratorium akredytowane przez PCA pod numerem AB 1383 (Puławy, Polska). Zakres akredytacji obejmuje 12 metod badawczych w obszarach: Petrochemia, Środowisko. Badane obiekty to m.in.: Paliwa stałe: węgiel kamienny, Odpadyo): kod 10 01 02 Popiół lotny z węgla kamiennego.
W skrócie
- Numer akredytacji: PCA AB 1383
- Liczba metod w zakresie: 12
- Rodzajów badanych obiektów: 2
- Miasto: Puławy, Polska
- Numer akredytacji
- AB 1383
- Jednostka akredytująca
- PCA
- Adres
- LABORATORIUM JAKOŚCI, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy
- Miasto
- Puławy, Polska
Co bada to laboratorium (2)
- Paliwa stałe: węgiel kamienny — 11 metod
- Odpadyo): kod 10 01 02 Popiół lotny z węgla kamiennego — 1 metoda
Zakres akredytacji — metody badawcze (12)
| Lp. | Przedmiot badań | Metodyka / Parametry | Technika | Dokument odniesienia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metody badawcze | |||||
| 1 | Paliwa stałe: węgiel kamienny | Zawartość wilgoci I stopnia (wilgoci przemijającej) Zakres: (1,0 - 16,0) % Metoda wagowa | PN-80/G-04511 PN-ISO 589:2006 | ||
| 2 | Paliwa stałe: węgiel kamienny | Zawartość wilgoci II stopnia Zakres: (0,5 - 12,0)% Metoda wagowa | PN-ISO 589:2006 metoda A1 i metoda A2 | ||
| 3 | Paliwa stałe: węgiel kamienny | Zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres: (0,5 - 12,0) % Metoda wagowa | PN-80/G-04511 PN-ISO 11722:2009 | ||
| 4 | Paliwa stałe: węgiel kamienny | Zawartość wilgoci całkowitej Zakres: (1,0 - 25,0) % Metoda wagowa | PN-80/G-04511 | ||
| 5 | Paliwa stałe: węgiel kamienny | Zawartość wilgoci całkowitej (z obliczeń) | PN-ISO 589:2006 metoda A1 i metoda A2 | ||
| 6 | Paliwa stałe: węgiel kamienny | Zawartość popiołu Zakres: (1,0 - 40,0) % Metoda wagowa | PN-80/G-04512+Az1:2002 pkt.2.4.1 | ||
| 7 | Paliwa stałe: węgiel kamienny | Zawartość popiołu Zakres: (3,5 - 40,0) % Metoda wagowa | PN-ISO 1171:2002 | ||
| 8 | Paliwa stałe: węgiel kamienny | Ciepło spalania Zakres: (17000 - 35000) kJ/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa (z obliczeń) | PN-81/G-04513 PN-ISO 1928:2020-05 | ||
| 9 | Paliwa stałe: węgiel kamienny | Zawartość siarki całkowitej Zakres: (0,10 – 1,70) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR | PN-G-04584:2001 | ||
| 10 | Paliwa stałe: węgiel kamienny | Zawartość węgla całkowitego Zakres: (45,0 - 92,0) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR | PN-G-04571:1998 | ||
| 11 | Paliwa stałe: węgiel kamienny | Zawartość wodoru Zakres: (1,50 – 6,00)% Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR | PN-G-04571:1998 | ||
| 12 | Odpadyo): kod 10 01 02 Popiół lotny z węgla kamiennego | Zawartość węgla całkowitego Zakres: (0,3 - 8,0) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR | PN-G-04571:1998 | ||
Normy referencyjne (9)
PN-80/G-04511
PN-80/G-04511 PN-ISO 11722:2009
PN-80/G-04511 PN-ISO 589:2006
PN-80/G-04512+Az1:2002 pkt.2.4.1
PN-81/G-04513 PN-ISO 1928:2020-05
PN-G-04571:1998
PN-G-04584:2001
PN-ISO 1171:2002
PN-ISO 589:2006 metoda A1 i metoda A2