🇵🇱 JBB BAŁDYGA Józef Bałdyga EN
ŻywnośćMikrobiologiaŚrodowisko
JBB BAŁDYGA Józef Bałdyga to laboratorium akredytowane przez PCA pod numerem AB 1495 (Łyse, Polska). Zakres akredytacji obejmuje 11 metod badawczych w obszarach: Żywność, Mikrobiologia, Środowisko. Badane obiekty to m.in.: Mięso, przetwory mięsne, Próbki środowiskowe z obszaru produkcji żywności i obrotu żywnością…. Najczęściej stosowane techniki: Metoda płytkowa (posiew wgłębny), Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym, Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym.
W skrócie
- Numer akredytacji: PCA AB 1495
- Liczba metod w zakresie: 11
- Rodzajów badanych obiektów: 2
- Stosowanych technik: 4
- Miasto: Łyse, Polska
- Numer akredytacji
- AB 1495
- Jednostka akredytująca
- PCA
- Adres
- ul. Kościelna 25, 07-437 Łyse
- Miasto
- Łyse, Polska
Co bada to laboratorium (2)
- Mięso, przetwory mięsne — 9 metod
- Próbki środowiskowe z obszaru produkcji żywności i obrotu żywnością: - wymaz — 2 metody
Stosowane techniki badawcze (4)
- Metoda płytkowa (posiew wgłębny) — 5 metod
- Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym — 2 metody
- Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym — 1 metoda
- Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) — 1 metoda
Lokalizacje laboratorium
- Zakładowe Laboratorium JBB BAŁDYGA Sp. z o.o. —
Zakres akredytacji — metody badawcze (11)
| Lp. | Przedmiot badań | Metodyka / Parametry | Technika | Dokument odniesienia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakładowe Laboratorium JBB BAŁDYGA Sp. z o.o. | |||||
| 1 | Mięso, przetwory mięsne | Obecność Salmonella spp. | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | PN-EN ISO 6579-1:2017-04 +A1:2020-09 | |
| 2 | Mięso, przetwory mięsne | Obecność Listeria monocytogenes | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | |
| 3 | Mięso, przetwory mięsne | Liczba Listeria monocytogenes | Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) | PN-EN ISO 11290-2:2017-07 | |
| 4 | Mięso, przetwory mięsne | Liczba β-glukuronidazo-dodatnich, Escherichia coli | Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN ISO 16649-2:2004 | |
| 5 | Mięso, przetwory mięsne | Liczba Enterobacteriaceae w temp. 37oC | Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN ISO 21528-2:2017-08 | |
| 6 | Mięso, przetwory mięsne | Liczba gronkowców koagulozo dodatnich (Staphyloccocus aureus i innych gatunków) w temp. 37oC | Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 6888-2:2022-03 +A1:2024-02 | |
| 7 | Mięso, przetwory mięsne | Liczba bakterii z grupy coli w temp. 37oC | Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN ISO 4832:2007 | |
| 8 | Mięso, przetwory mięsne | Liczba drobnoustrojów w temp 30oC. | Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 4833-1:2013-12 +A1:2022-06 | |
| 9 | Mięso, przetwory mięsne | Liczba mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej w temp 30oC. Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-ISO 15214:2002-08 | ||
| 10 | Próbki środowiskowe z obszaru produkcji żywności i obrotu żywnością: - wymaz | Pobieranie próbek z powierzchni do badań mikrobiologicznych | PN-EN ISO 18593:2018-08 | ||
| 11 | Próbki środowiskowe z obszaru produkcji żywności i obrotu żywnością: - wymaz | Obecność Listeria monocytogenes | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | |
Normy referencyjne (10)
PN ISO 16649-2:2004
PN ISO 21528-2:2017-08
PN ISO 4832:2007
PN-EN ISO 11290-1:2017-07
PN-EN ISO 11290-2:2017-07
PN-EN ISO 18593:2018-08
PN-EN ISO 4833-1:2013-12 +A1:2022-06
PN-EN ISO 6579-1:2017-04 +A1:2020-09
PN-EN ISO 6888-2:2022-03 +A1:2024-02
PN-ISO 15214:2002-08