🇵🇱 AUMED Radiologiczny Audyt Medyczny EN
Inne
AUMED Radiologiczny Audyt Medyczny to laboratorium akredytowane przez PCA pod numerem AB 1600 (Poznań, Polska). Zakres akredytacji obejmuje 13 metod badawczych w obszarach: Inne. Badane obiekty to m.in.: Monitory stosowane do prezentacji obrazów medycznych, Urządzenia stosowane w mammografii analogowej, Urządzenia stosowane w mammografii cyfrowej, Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej analogowej.
W skrócie
- Numer akredytacji: PCA AB 1600
- Liczba metod w zakresie: 13
- Rodzajów badanych obiektów: 11
- Miasto: Poznań, Polska
- Numer akredytacji
- AB 1600
- Jednostka akredytująca
- PCA
- Adres
- Seiffert Sawicki Spółka Jawna, Laboratorium Badawcze, ul. Warszawska 39, 61-028 Poznań
- Miasto
- Poznań, Polska
Co bada to laboratorium (11)
- Monitory stosowane do prezentacji obrazów medycznych — 2 metody
- Urządzenia stosowane w mammografii analogowej — 1 metoda
- Urządzenia stosowane w mammografii cyfrowej — 1 metoda
- Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej analogowej — 1 metoda
- Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej cyfrowej — 1 metoda
- Urządzenia stosowane w tomografii komputerowej — 1 metoda
- Urządzenia stosowane we fluoroskopii i angiografii — 1 metoda
- Urządzenie stosowane w stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej — 1 metoda
- Urządzenie stosowane w stomatologii – aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii analogowej — 1 metoda
- Urządzenie stosowane w stomatologii – aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii cyfrowej — 1 metoda
- Urządzenie stosowane w stomatologii – aparaty do zdjęć wewnątrzustnych — 1 metoda
Zakres akredytacji — metody badawcze (13)
| Lp. | Przedmiot badań | Metodyka / Parametry | Technika | Dokument odniesienia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metody badawcze | |||||
| 1 | Laboratorium Badawcze ul. Warszawska 39, 61-028 Poznań | ||||
| 2 | Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej analogowej | Testy specjalistyczne | Załącznik Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) | PB-01 wydanie 6 z dnia 29.09.2023 r. | ||
| 3 | Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej cyfrowej | Testy specjalistyczne | Załącznik Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) | PB-05 wydanie 3 z dnia 29.09.2023 r. | ||
| 4 | Urządzenie stosowane w stomatologii – aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii analogowej | Testy specjalistyczne | Załącznik Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) | PB-03 wydanie 6 z dnia 29.09.2023 r. | ||
| 5 | Urządzenie stosowane w stomatologii – aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii cyfrowej | Testy specjalistyczne | Załącznik Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) | PB-03 wydanie 6 z dnia 29.09.2023 r. | ||
| 6 | Urządzenie stosowane w stomatologii – aparaty do zdjęć wewnątrzustnych | Testy specjalistyczne | Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) | PB-03 wydanie 6 z dnia 29.09.2023 r. | ||
| 7 | Urządzenia stosowane we fluoroskopii i angiografii | Testy specjalistyczne | Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) | PB-07 wydanie 4 z dnia 29.09.2023 r. | ||
| 8 | Urządzenia stosowane w mammografii analogowej | Testy specjalistyczne | Załącznik Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) | PB-02 wydanie 6 z dnia 29.09.2023 r. | ||
| 9 | Urządzenia stosowane w mammografii cyfrowej | Testy specjalistyczne | Załącznik Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) | PB-06 wydanie 3 z dnia 29.09.2023 r. | ||
| 10 | Urządzenia stosowane w tomografii komputerowej | Testy specjalistyczne | Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) | PB-04 wydanie 6 z dnia 29.09.2023 r. | ||
| 11 | Urządzenie stosowane w stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej | Testy specjalistyczne | Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) | PB-09 wydanie 3 z dnia 29.09.2023 r. | ||
| 12 | Monitory stosowane do prezentacji obrazów medycznych | Testy specjalistyczne | Załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) | PB-08 wydanie 3 z dnia 29.09.2023 r. | ||
| 13 | Monitory stosowane do prezentacji obrazów medycznych | Wersja strony: A | |||
Normy referencyjne (13)
PB-01 wydanie 6 z dnia 29.09.2023 r.
PB-02 wydanie 6 z dnia 29.09.2023 r.
PB-03 wydanie 6 z dnia 29.09.2023 r.
PB-04 wydanie 6 z dnia 29.09.2023 r.
PB-05 wydanie 3 z dnia 29.09.2023 r.
PB-06 wydanie 3 z dnia 29.09.2023 r.
PB-07 wydanie 4 z dnia 29.09.2023 r.
PB-08 wydanie 3 z dnia 29.09.2023 r.
PB-09 wydanie 3 z dnia 29.09.2023 r.
Wersja strony: A
Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759)
Załącznik Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759)
Załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759)