🇵🇱 CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE MODERNLAB ŁUKASZ LATAŁA EN
ŻywnośćMikrobiologiaWoda i ściekiŚrodowisko
CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE MODERNLAB ŁUKASZ LATAŁA to laboratorium akredytowane przez PCA pod numerem AB 1738 (Opole, Polska). Zakres akredytacji obejmuje 24 metody badawcze w obszarach: Żywność, Mikrobiologia, Woda i ścieki, Środowisko. Badane obiekty to m.in.: Mleko i produkty mleczne, Mięso i produkty mięsne, Woda do spożycia przez ludzi, Pasze, Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością - wymazy E. Najczęściej stosowane techniki: Metoda płytkowa (posiew wgłębny), Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym, Metoda filtracji membranowej.
W skrócie
- Numer akredytacji: PCA AB 1738
- Liczba metod w zakresie: 24
- Rodzajów badanych obiektów: 11
- Stosowanych technik: 6
- Miasto: Opole, Polska
- Numer akredytacji
- AB 1738
- Jednostka akredytująca
- PCA
- Adres
- LABORATORIUM WETERYNARYJNE, ul. Północna 10, 45-805 Opole
- Miasto
- Opole, Polska
Co bada to laboratorium (11)
- Mleko i produkty mleczne, Mięso i produkty mięsne — 5 metod
- Woda do spożycia przez ludzi — 4 metody
- Pasze — 3 metody
- Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością - wymazy E — 3 metody
- Pasze E — 2 metody
- Żywność E — 2 metody
- Mięso drobiowe i tusze drobiowe — 1 metoda
- Mleko i produkty mleczne, Mięso i produkty mięsne E — 1 metoda
- Próbki pobrane na etapie produkcji pierwotnej E — 1 metoda
- Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością: - wymazy — 1 metoda
- Surowica krwi drobiu E — 1 metoda
Stosowane techniki badawcze (6)
- Metoda płytkowa (posiew wgłębny) — 11 metod
- Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym — 5 metod
- Metoda filtracji membranowej — 3 metody
- Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym — 2 metody
- Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) — 2 metody
- Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) — 1 metoda
Zakres akredytacji — metody badawcze (24)
| Lp. | Przedmiot badań | Metodyka / Parametry | Technika | Dokument odniesienia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metody badawcze | |||||
| 1 | Woda do spożycia przez ludzi | Ogólna liczba drobnoustrojów w 36°C i 22°C | Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 6222:2004 | |
| 2 | Woda do spożycia przez ludzi | Liczba Enterokoków kałowych | Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 7899-2:2004 | |
| 3 | Woda do spożycia przez ludzi | Liczba Escherichia coli | Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 | |
| 4 | Woda do spożycia przez ludzi | Liczba bakterii z grupy coli | Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 | |
| 5 | Mleko i produkty mleczne, Mięso i produkty mięsne | Liczba gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus auresu i innych gatunków) | Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) | PN-EN ISO 6888-1:2022-03 +A1/2024-02 | |
| 6 | Mleko i produkty mleczne, Mięso i produkty mięsne | Liczba β-glukuronidazo-dodatnich, Escherichia coli | Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN ISO 16649-2:2004 | |
| 7 | Mleko i produkty mleczne, Mięso i produkty mięsne | Liczba bakterii z grupy coli | Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-ISO 4832:2007 | |
| 8 | Mleko i produkty mleczne, Mięso i produkty mięsne | Liczba Enterobacteriaceae | Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 21528-2:2017-08 | |
| 9 | Mleko i produkty mleczne, Mięso i produkty mięsne | Liczba Listeria monocytogenes | Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) | PN-EN ISO 11290-2:2017-07 | |
| 10 | Mięso drobiowe i tusze drobiowe | Obecność Salmonella Typhimurium, Salmonella Enteritidis | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | PN-EN ISO 6579-1:2017-04 Schemat White’a - Kauffmanna - Le Minora (wydanie z 2007r.) | |
| 11 | Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością: - wymazy | Liczba Enterobacteriaceae | Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 21528-2:2017-08 | |
| 12 | Pasze | Liczba Enterobacteriaceae | Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 21528-2:2017-08 | |
| 13 | Pasze | Liczba drożdży i pleśni | Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-R-64791:1994 | |
| 14 | Pasze | Liczba Clostridium perfringens | Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 7937:2005 | |
| 15 | Żywność E | Obecność Salmonella spp. | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | Normy | |
| 16 | Żywność E | Ogólna liczba drobnoustrojów w 30°C | Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | Normy | |
| 17 | Mleko i produkty mleczne, Mięso i produkty mięsne E | Obecność Listeria monocytogenes | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | Normy | |
| 18 | Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością - wymazy E | Obecność Salmonella spp. | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | Normy | |
| 19 | Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością - wymazy E | Ogólna liczba drobnoustrojów w 30°C | Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | Normy | |
| 20 | Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością - wymazy E | Obecność Listeria monocytogenes | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | Normy | |
| 21 | Pasze E | Obecność Salmonella spp. | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | Normy | |
| 22 | Pasze E | Ogólna liczba drobnoustrojów w 30°C | Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | Normy | |
| 23 | Próbki pobrane na etapie produkcji pierwotnej E | Obecność i identyfikacja Salmonella spp. | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | Normy | |
| 24 | Surowica krwi drobiu E | Obecność przeciwciał | Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) | Procedury badawcze | |
Normy referencyjne (13)
Normy
PN ISO 16649-2:2004
PN-EN ISO 11290-2:2017-07
PN-EN ISO 21528-2:2017-08
PN-EN ISO 6222:2004
PN-EN ISO 6579-1:2017-04 Schemat White’a - Kauffmanna - Le Minora (wydanie z 2007r.)
PN-EN ISO 6888-1:2022-03 +A1/2024-02
PN-EN ISO 7899-2:2004
PN-EN ISO 7937:2005
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
PN-ISO 4832:2007
PN-R-64791:1994
Procedury badawcze