🇵🇱 GRUPA RADIOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EN

PCA AB 1751 • Kraków, Polska • 13 metod

Środowisko

GRUPA RADIOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to laboratorium akredytowane przez PCA pod numerem AB 1751 (Kraków, Polska). Zakres akredytacji obejmuje 13 metod badawczych w obszarach: Środowisko. Badane obiekty to m.in.: Środowisko ogólne – promieniowanie jonizujące, Środowisko pracy – promieniowanie jonizujące, Monitory stosowane do prezentacji obrazów medycznych, Urządzenia stosowane w mammografii cyfrowej.

W skrócie

  • Numer akredytacji: PCA AB 1751
  • Liczba metod w zakresie: 13
  • Rodzajów badanych obiektów: 11
  • Miasto: Kraków, Polska
Numer akredytacji
AB 1751
Jednostka akredytująca
PCA
Adres
ul. Sarmacka 11, 30-711 Kraków
Miasto
Kraków, Polska

Co bada to laboratorium (11)

Lokalizacje laboratorium

Zakres akredytacji — metody badawcze (13)

Lp. Przedmiot badań Metodyka / Parametry Technika Dokument odniesienia
Laboratorium Ochrony Radiologicznej
1 Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej cyfrowej Testy specjalistyczne Załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) | PB-03 wydanie 4 z dnia 04.03.2026 r.
2 Urządzenie stosowane w stomatologii – aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii analogowej Testy specjalistyczne Załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) | PB-02 wydanie 4 z dnia 04.03.2026 r.
3 Urządzenie stosowane w stomatologii – aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii cyfrowej Testy specjalistyczne Załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) | PB-02 wydanie 4 z dnia 04.03.2026 r.
4 Urządzenie stosowane w stomatologii – aparaty do zdjęć wewnątrzustnych Testy specjalistyczne Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) | PB-01 wydanie 4 z dnia 04.03.2026 r.
5 Urządzenie stosowane w stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej Testy specjalistyczne Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) | PB-02 wydanie 4 z dnia 04.03.2026 r.
6 Urządzenia stosowane we fluoroskopii i angiografii Testy specjalistyczne Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) | PB-04 wydanie 4 z dnia 04.03.2026 r..
7 Urządzenia stosowane w mammografii cyfrowej Testy specjalistyczne Załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) | PB-05 wydanie 4 z dnia 04.03.2026 r.
8 Urządzenia stosowane w tomografii komputerowej Testy specjalistyczne Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) | PB-06 wydanie 4 z dnia 04.03.2026 r.
9 Monitory stosowane do prezentacji obrazów medycznych Testy specjalistyczne Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) | PB-07 wydanie 4 z dnia 04.03.2026 r.
10 Środowisko pracy – promieniowanie jonizujące Moc dawki w otoczeniu aparatu rtg
Zakres 0,1 μSv/h – 150 mSv/h
PB-08 wydanie 2 z dnia 04.03.2026 r.
11 Środowisko pracy – promieniowanie jonizujące Pomiar bezpośredni PB-08 wydanie 2 z dnia 04.03.2026 r.
12 Środowisko ogólne – promieniowanie jonizujące Moc dawki w otoczeniu aparatu rtg
Zakres 0,1 μSv/h – 150 mSv/h
PB-08 wydanie 2 z dnia 04.03.2026 r.
13 Środowisko ogólne – promieniowanie jonizujące Pomiar bezpośredni PB-08 wydanie 2 z dnia 04.03.2026 r.

Normy referencyjne (11)

PB-01 wydanie 4 z dnia 04.03.2026 r.
PB-02 wydanie 4 z dnia 04.03.2026 r.
PB-03 wydanie 4 z dnia 04.03.2026 r.
PB-04 wydanie 4 z dnia 04.03.2026 r..
PB-05 wydanie 4 z dnia 04.03.2026 r.
PB-06 wydanie 4 z dnia 04.03.2026 r.
PB-07 wydanie 4 z dnia 04.03.2026 r.
PB-08 wydanie 2 z dnia 04.03.2026 r.
Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759)
Załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759)
Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759)

Ten sam zakres w postaci danych (JSON): https://labcoda.pl/api/accreditation-scopes/labs/PL/AB%201751