🇵🇱 UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI EN
ŚrodowiskoWoda i ściekiMateriałyBudownictwo
UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI to laboratorium akredytowane przez PCA pod numerem AB 1770 (Gdynia, Polska). Zakres akredytacji obejmuje 34 metody badawcze w obszarach: Środowisko, Woda i ścieki, Materiały, Budownictwo. Badane obiekty to m.in.: Grunty, Soil, Grunty, osady morskie, materiały budowlane, Soil, marine sediments,…, Grunty, osady morskie, Soil, marine sediments. Najczęściej stosowane techniki: Metoda areometryczna, Metoda badania edometrycznego z obciążeniem przyrostowym, Metoda badania trójosiowego ściskania bez konsolidacji i bez drenaż….
W skrócie
- Numer akredytacji: PCA AB 1770
- Liczba metod w zakresie: 34
- Rodzajów badanych obiektów: 3
- Stosowanych technik: 15
- Miasto: Gdynia, Polska
- Numer akredytacji
- AB 1770
- Jednostka akredytująca
- PCA
- Adres
- INSTYTUT MORSKI, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, LABORATORIUM GEOTECHNICZNE, ZAKŁADU GEOTECHNIKI MORSKIEJ, ul. Roberta de Plelo 20
- Miasto
- Gdynia, Polska
Co bada to laboratorium (3)
- Grunty, Soil — 24 metody
- Grunty, osady morskie, materiały budowlane, Soil, marine sediments, construction materials — 6 metod
- Grunty, osady morskie, Soil, marine sediments — 4 metody
Stosowane techniki badawcze (15)
- Metoda areometryczna — 2 metody
- Metoda badania edometrycznego z obciążeniem przyrostowym — 2 metody
- Metoda badania trójosiowego ściskania bez konsolidacji i bez drenażu (UU) — 2 metody
- Metoda badania trójosiowego ściskania z konsolidacją na próbkach całkowicie nasyconych wodą (CU i CD) — 2 metody
- Metoda badania w aparacie pierścieniowym — 2 metody
- Metoda badania w aparacie skrzynkowym — 2 metody
- Metoda badania ze stałą prędkością odkształcenia CRS — 2 metody
- Metoda objętościowo-wagowa — 2 metody
- Metoda oceny wzrokowej i makroskopowej — 2 metody
- Metoda penetrometru stożkowego — 2 metody
- Metoda piknometru cieczowego — 2 metody
- Metoda piknometru gazowego — 2 metody
- Metoda sitowa — 2 metody
- Metoda suszarkowa — 2 metody
- Metoda: monotoniczny sposób zadawania obciążenia poziomego — 2 metody
Zakres akredytacji — metody badawcze (34)
| Lp. | Przedmiot badań | Metodyka / Parametry | Technika | Dokument odniesienia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metody badawcze | |||||
| 1 | Grunty, Soil | Opis gruntu Soil description |
Metoda oceny wzrokowej i makroskopowej | PN-EN ISO 14688-1:2018-05 | PN-EN ISO 14688-2:2018-05 | |
| 2 | Grunty, osady morskie, materiały budowlane, Soil, marine sediments, construction materials | Wilgotność naturalna Water content |
Metoda suszarkowa | PN-EN ISO 17892-1:2015-02 | |
| 3 | Grunty, Soil | Granica plastyczności, Plastic limit | PN-EN ISO 17892-12:2018-08 p. 6.4 | ||
| 4 | Grunty, Soil | Granica płynności Liquid limit |
Metoda penetrometru stożkowego | PN-EN ISO 17892-12:2018-08 p. 6.2 | |
| 5 | Grunty, Soil | Gęstość objętościowa, Bulk density | PN-EN ISO 17892-2:2015-02 p. 5.1 | ||
| 6 | Grunty, Soil | Minimalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego | Metoda objętościowo-wagowa | PN-B-04481:1988 p. 5.2.7 | |
| 7 | Grunty, Soil | Gęstość właściwa Particle density |
Metoda piknometru cieczowego | PN-EN ISO 17892-3:2016-03 p. 5.1 | |
| 8 | Grunty, Soil | Gęstość właściwa Particle density |
Metoda piknometru gazowego | PN-EN ISO 17892-3:2016-03 p. 5.2 Scope of accreditation No. AB 1770 | |
| 9 | Grunty, osady morskie, Soil, marine sediments | Skład granulometryczny Zakres (0 – 63,0) mm Particle size distribution Range (0 – 63,0) mm |
Metoda sitowa | PN-EN ISO 17892-4:2017-01 p. 5.2 | |
| 10 | Grunty, osady morskie, Soil, marine sediments | Skład granulometryczny Zakres (0,000 – 0,063) mm Particle size distribution Range (0,000 – 0,063) mm |
Metoda areometryczna | PN-EN ISO 17892-4:2017-01 p. 5.3 | |
| 11 | Grunty, osady morskie, materiały budowlane, Soil, marine sediments, construction materials | Cechy ściśliwości i konsolidacji gruntu Zakres (0 – 25) MPa |
Metoda badania edometrycznego z obciążeniem przyrostowym | PN-EN ISO 17892-5:2017-06 | |
| 12 | Grunty, osady morskie, materiały budowlane, Soil, marine sediments, construction materials | Cechy ściśliwości i konsolidacji gruntu Zakres (0 – 25) MPa |
Metoda badania ze stałą prędkością odkształcenia CRS | ASTM D 4186/D 4186M-20 | |
| 13 | Grunty, Soil | Wytrzymałość na ścinanie | Metoda badania trójosiowego ściskania bez konsolidacji i bez drenażu (UU) | PN-EN ISO 17892-8:2018-05 Scope of accreditation No. AB 1770 | |
| 14 | Grunty, Soil | Wytrzymałość na ścinanie | Metoda badania trójosiowego ściskania z konsolidacją na próbkach całkowicie nasyconych wodą (CU i CD) | PN-EN ISO 17892-9:2018-05 | |
| 15 | Grunty, Soil | Wytrzymałość na ścinanie Zakres (0 - 10) kN |
Metoda badania w aparacie skrzynkowym | PN-EN ISO 17892-10:2019-01 | |
| 16 | Grunty, Soil | Wytrzymałość na ścinanie Zakres (0 - 1) kN |
Metoda badania w aparacie pierścieniowym | PN-EN ISO 17892-10:2019-01 | |
| 17 | Grunty, Soil | Badanie w aparacie prostego ścinania Zakres (0 – 5092) kPa |
Metoda: monotoniczny sposób zadawania obciążenia poziomego | ASTM D 6528-24 Scope of accreditation No. AB 1770 | |
| 18 | Grunty, Soil | Opis gruntu Soil description |
Metoda oceny wzrokowej i makroskopowej | PN-EN ISO 14688-1:2018-05 | PN-EN ISO 14688-2:2018-05 | |
| 19 | Grunty, osady morskie, materiały budowlane, Soil, marine sediments, construction materials | Wilgotność naturalna Water content |
Metoda suszarkowa | PN-EN ISO 17892-1:2015-02 | |
| 20 | Grunty, Soil | Granica plastyczności, Plastic limit | PN-EN ISO 17892-12:2018-08 p. 6.4 | ||
| 21 | Grunty, Soil | Granica płynności Liquid limit |
Metoda penetrometru stożkowego | PN-EN ISO 17892-12:2018-08 p. 6.2 | |
| 22 | Grunty, Soil | Gęstość objętościowa, Bulk density | PN-EN ISO 17892-2:2015-02 p. 5.1 | ||
| 23 | Grunty, Soil | Minimalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego | Metoda objętościowo-wagowa | PN-B-04481:1988 p. 5.2.7 | |
| 24 | Grunty, Soil | Gęstość właściwa Particle density |
Metoda piknometru cieczowego | PN-EN ISO 17892-3:2016-03 p. 5.1 | |
| 25 | Grunty, Soil | Gęstość właściwa Particle density |
Metoda piknometru gazowego | PN-EN ISO 17892-3:2016-03 p. 5.2 Scope of accreditation No. AB 1770 | |
| 26 | Grunty, osady morskie, Soil, marine sediments | Skład granulometryczny Zakres (0 – 63,0) mm Particle size distribution Range (0 – 63,0) mm |
Metoda sitowa | PN-EN ISO 17892-4:2017-01 p. 5.2 | |
| 27 | Grunty, osady morskie, Soil, marine sediments | Skład granulometryczny Zakres (0,000 – 0,063) mm Particle size distribution Range (0,000 – 0,063) mm |
Metoda areometryczna | PN-EN ISO 17892-4:2017-01 p. 5.3 | |
| 28 | Grunty, osady morskie, materiały budowlane, Soil, marine sediments, construction materials | Cechy ściśliwości i konsolidacji gruntu Zakres (0 – 25) MPa |
Metoda badania edometrycznego z obciążeniem przyrostowym | PN-EN ISO 17892-5:2017-06 | |
| 29 | Grunty, osady morskie, materiały budowlane, Soil, marine sediments, construction materials | Cechy ściśliwości i konsolidacji gruntu Zakres (0 – 25) MPa |
Metoda badania ze stałą prędkością odkształcenia CRS | ASTM D 4186/D 4186M-20 | |
| 30 | Grunty, Soil | Wytrzymałość na ścinanie | Metoda badania trójosiowego ściskania bez konsolidacji i bez drenażu (UU) | PN-EN ISO 17892-8:2018-05 Scope of accreditation No. AB 1770 | |
| 31 | Grunty, Soil | Wytrzymałość na ścinanie | Metoda badania trójosiowego ściskania z konsolidacją na próbkach całkowicie nasyconych wodą (CU i CD) | PN-EN ISO 17892-9:2018-05 | |
| 32 | Grunty, Soil | Wytrzymałość na ścinanie Zakres (0 - 10) kN |
Metoda badania w aparacie skrzynkowym | PN-EN ISO 17892-10:2019-01 | |
| 33 | Grunty, Soil | Wytrzymałość na ścinanie Zakres (0 - 1) kN |
Metoda badania w aparacie pierścieniowym | PN-EN ISO 17892-10:2019-01 | |
| 34 | Grunty, Soil | Badanie w aparacie prostego ścinania Zakres (0 – 5092) kPa |
Metoda: monotoniczny sposób zadawania obciążenia poziomego | ASTM D 6528-24 | |
Normy referencyjne (18)
ASTM D 4186/D 4186M-20
ASTM D 6528-24
ASTM D 6528-24 Scope of accreditation No. AB 1770
PN-B-04481:1988 p. 5.2.7
PN-EN ISO 14688-1:2018-05
PN-EN ISO 14688-2:2018-05
PN-EN ISO 17892-10:2019-01
PN-EN ISO 17892-12:2018-08 p. 6.2
PN-EN ISO 17892-12:2018-08 p. 6.4
PN-EN ISO 17892-1:2015-02
PN-EN ISO 17892-2:2015-02 p. 5.1
PN-EN ISO 17892-3:2016-03 p. 5.1
PN-EN ISO 17892-3:2016-03 p. 5.2 Scope of accreditation No. AB 1770
PN-EN ISO 17892-4:2017-01 p. 5.2
PN-EN ISO 17892-4:2017-01 p. 5.3
PN-EN ISO 17892-5:2017-06
PN-EN ISO 17892-8:2018-05 Scope of accreditation No. AB 1770
PN-EN ISO 17892-9:2018-05