🇵🇱 INNEKO SP. Z O.O.
ŚrodowiskoWoda i ściekiPetrochemiaMateriałyBudownictwoŻywność
INNEKO SP. Z O.O. to laboratorium akredytowane przez PCA pod numerem AB 769 (Gorzów Wielkopolski, Polska). Zakres akredytacji obejmuje 52 metody badawcze w obszarach: Środowisko, Woda i ścieki, Petrochemia, Materiały. Badane obiekty to m.in.: Paliwa stałe: stałe paliwo wtórne (SRF), Odpady O) kod: 02 01 03, 0…, OdpadyDAB-11: Odpady budowlane (III), Odpady roślinne, zwierzęce i…, Woda, Ścieki, Odpady O) kod: 02 01 04, 02 07 99, 03 01 05, 03 01 99, 03 03 99, 03…. Najczęściej stosowane techniki: Metoda wagowa, Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR, Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD).
W skrócie
- Numer akredytacji: PCA AB 769
- Liczba metod w zakresie: 52
- Rodzajów badanych obiektów: 20
- Stosowanych technik: 12
- Miasto: Gorzów Wielkopolski, Polska
- Numer akredytacji
- AB 769
- Jednostka akredytująca
- PCA
- Adres
- ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski, LABORATORIUM, Stanowice 29
- Miasto
- Gorzów Wielkopolski, Polska
Co bada to laboratorium (20)
- Paliwa stałe: stałe paliwo wtórne (SRF), Odpady O) kod: 02 01 03, 02 01 04, 02 01 07, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 03 03 07, 03 03 08, 04 02 21, 04 02 22, 04 01 99, 04 02 09, 07 02 13, 07 02 80, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 09, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 19, 16 01 22, 17 02 03, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 08, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 03 07, 20 02 01, 20 03 01 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów — 10 metod
- OdpadyDAB-11: Odpady budowlane (III), Odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności (IV), Odpady z przetwarzania odpadów (VI), Osady z procesów przemysłowych (VII), Osady ściekowe (IX), Żużle, popioły i pyły paleniskowe (XI), Odpady chemiczne - organiczne zmieszane (XIV), Odpady z produkcji i stosowania powłok ochronnych, klejów i farb (XVI), Odpady szklane (XXIII), Papier i tektura (XXIV), Tworzywa sztuczne (XXV), Drewno (XXVI), Skóry i tekstylia (XXVII), Inne odpady komunalne i odpady pochodzące z odpadów komunalnych, w tym odpady zmieszane, oraz inne odpady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (XXVIII) — 8 metod
- Woda, Ścieki — 7 metod
- Odpady O) kod: 02 01 04, 02 07 99, 03 01 05, 03 01 99, 03 03 99, 03 01 99, 04 02 22, 07 02 13, 07 02 99, 08 01 18, 10 01 19, 10 03 20, 10 11 99, 10 12 99, 10 13 99, 12 01 01, 12 01 04, 12 01 09, 12 01 12, 12 01 13, 12 01 15, 12 01 21, 12 01 99, 16 03 03, 16 03 04, 16 07 99, 16 08 01, 16 80 01, 16 81 01, 16 81 02, 17 03 02, 17 05 03, 17 03 80 19 01 10, 19 01 12, 19 08 01 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów — 4 metody
- Ścieki — 3 metody
- Odpady O) kod: 04 02 09, 04 02 21, 04 02 22, 12 01 05, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 16 01 03, 16 01 09, 16 01 19, 16 01 22, 16 03 04, 16 07 99, 17 01 07, 17 02 03, 17 03 02, 17 06 03, 17 06 04, 17 09 04, 19 01 10, 19 01 11, 19 01 12, 19 01 13, 19 05 01, 19 05 03, 19 05 99, 19 08 01, 19 08 02, 19 12 09, 19 12 10, 19 12 12, 20 01 11, 20 01 28, 20 01 39, 20 01 99 ,20 02 03, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów — 2 metody
- OdpadyDAB-11: Odpady budowlane (III), Odpady z przetwarzania odpadów (VI), Osady z procesów przemysłowych (VII), Osady ściekowe (IX), Żużle, popioły i pyły paleniskowe (XI), Odpady szklane (XXIII), Papier i tektura (XXIV), Tworzywa sztuczne (XXV), Drewno (XXVI), Skóry i tekstylia (XXVII), Inne odpady komunalne i odpady pochodzące z odpadów komunalnych, w tym odpady zmieszane, oraz inne odpady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (XXVIII) — 2 metody
- Osady ściekowe — 2 metody
- Osady ściekowe, Odpady O) kod: 04 01 09, 05 06 99, 06 04 99, 07 02 13, 07 05 99, 08 01 14, 08 01 18, 10 01 19, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 09, 12 01 13, 12 01 21, 12 01 99, 15 01 04, 15 01 06, 15 02 02, 16 01 21, 16 01 99, 16 03 04, 16 08 01, 17 03 02, 17 03 80, 19 01 10, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 14, 20 01 08, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 03 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów — 2 metody
- Woda — 2 metody
- Odpady O) kod E: 02 01, 02 03, 03 01, 03 03, 04 01, 04 02, 07 02, 07 04, 07 06, 08 01, 08 02, 08 03, 08 04, 10 01, 10 03, 10 11, 12 01, 15 01, 15 02 ,16 01, 16 02, 16 03, 16 80, 16 81, 16 82, 17 01, 17 02, 17 03, 17 05, 17 06, 17 08, 17 09, 19 01, 19 02, 19 04, 19 05, 19 08, 19 09, 19 12, 20 01, 20 02, 20 03 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów E – Elastyczny zakres akredytacji. Elastyczność zakresu obejmuje elementy wskazane w dokumencie DA-10 dla zakresu akredytacji laboratoriów badawczych. Lista działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostępniana publicznie lub na żądanie przez akredytowany podmiot. — 1 metoda
- Odpady O) kod: 02 01 04, 02 07 05, 04 02 21, 04 02 22, 07 02 14, 12 01 05, 15 01 06, 15 02 02, 16 01 03 16 01 19, 16 01 21, 16 01 22, 16 01 99, 16 03 04, 16 07 99, 17 01 07, 17 02 03, 17 03 02, 17 06 03, 17 06 04, 17 09 04, 19 01 10, 19 01 11, 19 01 12, 19 01 13, 19 05 01, 19 05 03, 19 05 99, 19 08 01, 19 08 02, 19 12 04, 19 12 09, 19 12 10, 19 12 12, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 28, 20 01 39, 20 01 99, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, Osady ściekowe, Paliwa stałe: stałe paliwo wtórne (SRF) O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów — 1 metoda
- Odpady O) kod: 02 01 04, 02 07 99, 03 01 99, 03 03 99, 10 01 19, 10 03 20, 10 11 99, 10 12 99, 10 13 99, 12 01 09, 12 01 12, 12 01 21, 12 01 99, 16 03 03, 16 03 04, 16 07 99, 16 08 01, 16 80 01, 16 81 01, 16 81 02, 17 03 02, 17 03 80, 17 05 03, 19 01 10 19 08 01, 19 08 02, 19 12 12 20 02 03, 20 03 06 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów — 1 metoda
- Odpady O) kod: 02 03 99, 02 07 99, 03 01 99, 03 03 99, 04 01 99, 07 02 03, 10 01 19, 10 03 20, 10 09 99, 10 10 02, 10 11 03, 10 11 99, 10 12 99, 10 13 99, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 09, 12 01 12, 12 01 13, 12 01 15, 12 01 17, 12 01 21, 12 01 99, 16 01 03, 16 01 12, 16 01 21, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 16, 16 03 03, 16 03 04, 16 07 99, 16 08 01, 16 80 01, 16 81 01, 16 81 02, 16 82 02, 17 01 82, 17 03 02, 17 03 80, 17 05 03, 19 01 10, 19 01 99, 19 02 99, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 14, 19 12 09, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów — 1 metoda
- Odpady O) kod: 02 07 99, 03 01 99, 03 03 99, 04 01 99, 07 02 03, 10 01 19, 10 03 20, 10 10 02, 10 11 03, 10 11 99, 10 12 99, 10 13 99, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 09, 12 01 12, 12 01 13, 12 01 17, 12 01 21, 12 01 99, 16 01 03, 16 01 12, 16 01 21, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 16, 16 03 03, 16 03 04, 16 07 99, 16 08 01, 16 80 01, 16 81 01, 16 81 02, 16 82 02, 17 01 82, 17 03 02, 17 03 80, 17 05 03, 19 01 10, 19 01 99, 19 02 99, 19 04 02, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 14, 19 12 04, 19 12 09, 20 01 99, 20 02 03, 20 03 06 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów — 1 metoda
- i 5 więcej
Stosowane techniki badawcze (12)
- Metoda wagowa — 11 metod
- Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR — 8 metod
- Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD) — 5 metod
- Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) — 5 metod
- Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) — 4 metody
- Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par (CVAAS) — 3 metody
- Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) — 2 metody
- Metoda kalorymetryczna — 2 metody
- Metoda potencjometryczna — 2 metody
- Metoda konduktometryczna — 1 metoda
- Metoda manometryczna — 1 metoda
- Metoda manualna i automatyczna — 1 metoda
Lokalizacje laboratorium
- Laboratorium; Stanowice 29, 66-450 Bogdaniec — Stanowice 29
Zakres akredytacji — metody badawcze (52)
| Lp. | Przedmiot badań | Metodyka / Parametry | Technika | Dokument odniesienia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laboratorium; Stanowice 29, 66-450 Bogdaniec | |||||
| 1 | Woda, Ścieki | Przewodność elektryczna właściwa Zakres (0,100 – 36) mS/cm |
Metoda konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | |
| 2 | Woda, Ścieki | pH Zakres 2,0 – 9,0 |
Metoda potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | |
| 3 | Woda, Ścieki | Stężenie ogólnego węgla organicznego (OWO) i rozpuszczonego węgla organicznego (RWO) Zakres (5,0 – 1000) mg/l |
Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR | PN-EN 1484:1999 | |
| 4 | Woda, Ścieki | Stężenie pierwiastków Cd (0,40 – 4,0) μg/l Cr (2,0 – 20) μg/l Cu (3,0 – 30) μg/l Pb (10,0 – 100) μg/l |
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) | PN-EN ISO 15586:2005 | |
| 5 | Woda, Ścieki | Stężenie rtęci Zakres (0,00050 – 0,020) mg/l |
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par (CVAAS) | PN-EN ISO 12846:2012 p. 7 +Ap1:2016-07 | |
| 6 | Woda, Ścieki | Stężenie cynku Zakres (0,050 – 2,0) mg/l |
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-ISO 8288:2002 | |
| 7 | Woda, Ścieki | Stężenie rozpuszczonych anionów chlorki (1,0 – 1000) mg/l fluorki (0,10 – 20) mg/l siarczany (1,0 – 1000) mg/l |
Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD) | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | |
| 8 | Ścieki | Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych | Metoda manualna i automatyczna | PN-ISO 5667-10:2021-11 | |
| 9 | Ścieki | Temperatura Zakres (5,0 – 50) °C |
ZUO/LAB/PB-42 wydanie 3 z dnia 07.02.2023 r. | ||
| 10 | Ścieki | Stężenie niklu Zakres (0,0070 – 0,600) mg/l |
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) | PN-EN ISO 15586:2005 | |
| 11 | Woda | Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych | PN-ISO 5667-11:2017-10 z wyłączeniem pkt 5.2, 6.1.2, 6.2, 6.3 | PN-ISO 5667-6:2016-12 z wyłączeniem pkt 7.5, 8.2, 9.2, 9.3, 9.4 | PN-ISO 5667-4:2017-10 z wyłączeniem pkt 6.2.3, 13, 14 | ||
| 12 | Woda | Temperatura Zakres (5,0 – 50) °C |
ZUO/LAB/PB-42 wydanie 3 z dnia 07.02.2023 r. | ||
| 13 | Osady ściekowe, Odpady O) kod: 04 01 09, 05 06 99, 06 04 99, 07 02 13, 07 05 99, 08 01 14, 08 01 18, 10 01 19, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 09, 12 01 13, 12 01 21, 12 01 99, 15 01 04, 15 01 06, 15 02 02, 16 01 21, 16 01 99, 16 03 04, 16 08 01, 17 03 02, 17 03 80, 19 01 10, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 14, 20 01 08, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 03 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów | Straty przy prażeniu suchej masy (LOI) Zakres (1,00 – 90,0) % |
Metoda wagowa | PN-EN 15935:2022-01 | |
| 14 | Osady ściekowe, Odpady O) kod: 04 01 09, 05 06 99, 06 04 99, 07 02 13, 07 05 99, 08 01 14, 08 01 18, 10 01 19, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 09, 12 01 13, 12 01 21, 12 01 99, 15 01 04, 15 01 06, 15 02 02, 16 01 21, 16 01 99, 16 03 04, 16 08 01, 17 03 02, 17 03 80, 19 01 10, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 14, 20 01 08, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 03 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów | Sucha pozostałość/zawartość wody Zakres (1,00 – 90,0) % |
Metoda wagowa | PN-EN 15934:2013-02 metoda A | |
| 15 | Osady ściekowe | Pobieranie próbek do badań chemicznych, fizycznych | PN-EN ISO 5667-13:2011 | ||
| 16 | Osady ściekowe | pH Zakres 2,0 – 10,0 |
Metoda potencjometryczna | PN-EN 12176:2004 | |
| 17 | Odpady O) kod: 02 03 99, 02 07 99, 03 01 99, 03 03 99, 04 01 99, 07 02 03, 10 01 19, 10 03 20, 10 09 99, 10 10 02, 10 11 03, 10 11 99, 10 12 99, 10 13 99, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 09, 12 01 12, 12 01 13, 12 01 15, 12 01 17, 12 01 21, 12 01 99, 16 01 03, 16 01 12, 16 01 21, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 16, 16 03 03, 16 03 04, 16 07 99, 16 08 01, 16 80 01, 16 81 01, 16 81 02, 16 82 02, 17 01 82, 17 03 02, 17 03 80, 17 05 03, 19 01 10, 19 01 99, 19 02 99, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 14, 19 12 09, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów | Zawartość ogólnego węgla organicznego (OWO) i rozpuszczonego węgla organiczny (RWO) Zakres (50,0 – 10000) mg/kg |
Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR | PN-EN 1484:1999 | PN-EN 12457-4:2006 | |
| 18 | Odpady O) kod: 02 01 04, 02 07 99, 03 01 05, 03 01 99, 03 03 99, 03 01 99, 04 02 22, 07 02 13, 07 02 99, 08 01 18, 10 01 19, 10 03 20, 10 11 99, 10 12 99, 10 13 99, 12 01 01, 12 01 04, 12 01 09, 12 01 12, 12 01 13, 12 01 15, 12 01 21, 12 01 99, 16 03 03, 16 03 04, 16 07 99, 16 08 01, 16 80 01, 16 81 01, 16 81 02, 17 03 02, 17 05 03, 17 03 80 19 01 10, 19 01 12, 19 08 01 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów | Zawartość cynku Zakres (0,50 – 200) mg/kg |
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-ISO 8288:2002 | PN-EN 12457-4:2006 | |
| 19 | Odpady O) kod: 02 01 04, 02 07 99, 03 01 05, 03 01 99, 03 03 99, 03 01 99, 04 02 22, 07 02 13, 07 02 99, 08 01 18, 10 01 19, 10 03 20, 10 11 99, 10 12 99, 10 13 99, 12 01 01, 12 01 04, 12 01 09, 12 01 12, 12 01 13, 12 01 15, 12 01 21, 12 01 99, 16 03 03, 16 03 04, 16 07 99, 16 08 01, 16 80 01, 16 81 01, 16 81 02, 17 03 02, 17 05 03, 17 03 80 19 01 10, 19 01 12, 19 08 01 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów | Zawartość rtęci Zakres (0,0050 – 2,0) mg/kg |
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par (CVAAS) | PN-EN ISO 12846:2012 p. 7 +Ap1:2016-07 | PN-EN 12457-4:2006 | |
| 20 | Odpady O) kod: 02 01 04, 02 07 99, 03 01 05, 03 01 99, 03 03 99, 03 01 99, 04 02 22, 07 02 13, 07 02 99, 08 01 18, 10 01 19, 10 03 20, 10 11 99, 10 12 99, 10 13 99, 12 01 01, 12 01 04, 12 01 09, 12 01 12, 12 01 13, 12 01 15, 12 01 21, 12 01 99, 16 03 03, 16 03 04, 16 07 99, 16 08 01, 16 80 01, 16 81 01, 16 81 02, 17 03 02, 17 05 03, 17 03 80 19 01 10, 19 01 12, 19 08 01 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów | Zawartość pierwiastków Cd (0,0040 –5,0) mg/kg Cr (0,020 –70,0) mg/kg Cu (0,030 – 100) mg/kg Pb (0,10 – 50,0) mg/kg |
Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) | PN-EN ISO 15586:2005 | PN-EN 12457-4:2006 | |
| 21 | Odpady O) kod: 02 01 04, 02 07 99, 03 01 05, 03 01 99, 03 03 99, 03 01 99, 04 02 22, 07 02 13, 07 02 99, 08 01 18, 10 01 19, 10 03 20, 10 11 99, 10 12 99, 10 13 99, 12 01 01, 12 01 04, 12 01 09, 12 01 12, 12 01 13, 12 01 15, 12 01 21, 12 01 99, 16 03 03, 16 03 04, 16 07 99, 16 08 01, 16 80 01, 16 81 01, 16 81 02, 17 03 02, 17 05 03, 17 03 80 19 01 10, 19 01 12, 19 08 01 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów | Zawartość baru Zakres (10,0 – 300) mg/kg |
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | ZUO/LAB/PB-04 wyd. 4 z dnia 30.01.2023 r. | PN-EN 12457-4:2006 | |
| 22 | Odpady O) kod: 02 07 99, 03 01 99, 03 03 99, 10 01 19, 10 03 20, 10 11 99, 10 12 99, 10 13 99, 12 01 01, 12 01 04, 12 01 09, 12 01 12, 12 01 13, 12 01 21, 12 01 99, 16 03 03, 16 03 04, 16 07 99, 16 08 01, 16 80 01, 16 81 01, 16 81 02, 17 03 02, 17 03 80, 17 05 03, 19 01 10, 19 08 01, O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów | Zawartość pierwiastków As (0,10 – 25,0) mg/kg Sb (0,10 – 5,0) mg/kg Se (0,10 – 7,0) mg/kg Mo (0,06 – 30,0) mg/kg Ni (0,07 – 40,0) mg/kg |
Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) | PN-EN ISO 15586:2005 | PN-EN 12457-4:2006 | |
| 23 | Odpady O) kod: 02 01 04, 02 07 99, 03 01 99, 03 03 99, 10 01 19, 10 03 20, 10 11 99, 10 12 99, 10 13 99, 12 01 09, 12 01 12, 12 01 21, 12 01 99, 16 03 03, 16 03 04, 16 07 99, 16 08 01, 16 80 01, 16 81 01, 16 81 02, 17 03 02, 17 03 80, 17 05 03, 19 01 10 19 08 01, 19 08 02, 19 12 12 20 02 03, 20 03 06 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów | Zawartość anionów chlorki (10 – 10000) mg/kg fluorki (1,0 – 200) mg/kg siarczany (10 – 10000) mg/kg |
Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD) | PN-EN 12457-4:2006 | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | |
| 24 | Odpady O) kod: 02 07 99, 03 01 99, 03 03 99, 04 01 99, 07 02 03, 10 01 19, 10 03 20, 10 10 02, 10 11 03, 10 11 99, 10 12 99, 10 13 99, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 09, 12 01 12, 12 01 13, 12 01 17, 12 01 21, 12 01 99, 16 01 03, 16 01 12, 16 01 21, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 16, 16 03 03, 16 03 04, 16 07 99, 16 08 01, 16 80 01, 16 81 01, 16 81 02, 16 82 02, 17 01 82, 17 03 02, 17 03 80, 17 05 03, 19 01 10, 19 01 99, 19 02 99, 19 04 02, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 14, 19 12 04, 19 12 09, 20 01 99, 20 02 03, 20 03 06 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów | Zawartość całkowitych substancji rozpuszczonych (TDS) Zakres (2000 – 152 400) mg/kg |
Metoda wagowa | PN-EN 15216:2022-03 | PN-EN 12457-4:2006 | |
| 25 | Odpady O) kod: 02 01 04, 02 07 05, 04 02 21, 04 02 22, 07 02 14, 12 01 05, 15 01 06, 15 02 02, 16 01 03 16 01 19, 16 01 21, 16 01 22, 16 01 99, 16 03 04, 16 07 99, 17 01 07, 17 02 03, 17 03 02, 17 06 03, 17 06 04, 17 09 04, 19 01 10, 19 01 11, 19 01 12, 19 01 13, 19 05 01, 19 05 03, 19 05 99, 19 08 01, 19 08 02, 19 12 04, 19 12 09, 19 12 10, 19 12 12, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 28, 20 01 39, 20 01 99, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, Osady ściekowe, Paliwa stałe: stałe paliwo wtórne (SRF) O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów | Zawartość ogólnego węgla organicznego (TOC) Zakres (7 – 500) g/kg Zakres (7 000 – 500 000) mg/kg Zakres (0,7 – 50) % |
Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR | PN-EN 13137:2004 | |
| 26 | Odpady O) kod: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 17 01 07, 17 09 04, 19 12 10, 19 12 12, 20 01 08, 20 02 01, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów | Skład morfologiczny Zakres (0,00 – 100,0) % |
Metoda wagowa | PN-Z-15006:1993 | ZUO/LAB/PB-53 wydanie 2 z dnia 03.03.2025 r. | |
| 27 | Odpady O) kod: 19 05 03, 19 05 99 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów | Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych | ZUO/LAB/PB-55 wydanie 2 z dnia 08.01.2014 r. | ||
| 28 | Odpady O) kod: 04 02 09, 04 02 21, 04 02 22, 12 01 05, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 16 01 03, 16 01 09, 16 01 19, 16 01 22, 16 03 04, 16 07 99, 17 01 07, 17 02 03, 17 03 02, 17 06 03, 17 06 04, 17 09 04, 19 01 10, 19 01 11, 19 01 12, 19 01 13, 19 05 01, 19 05 03, 19 05 99, 19 08 01, 19 08 02, 19 12 09, 19 12 10, 19 12 12, 20 01 11, 20 01 28, 20 01 39, 20 01 99 ,20 02 03, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów | Ciepło spalania Zakres (4 800 – 25 000) kJ/kg |
Metoda kalorymetryczna | PN-EN ISO 21654:2021-12 | |
| 29 | Odpady O) kod: 04 02 09, 04 02 21, 04 02 22, 12 01 05, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 16 01 03, 16 01 09, 16 01 19, 16 01 22, 16 03 04, 16 07 99, 17 01 07, 17 02 03, 17 03 02, 17 06 03, 17 06 04, 17 09 04, 19 01 10, 19 01 11, 19 01 12, 19 01 13, 19 05 01, 19 05 03, 19 05 99, 19 08 01, 19 08 02, 19 12 09, 19 12 10, 19 12 12, 20 01 11, 20 01 28, 20 01 39, 20 01 99 ,20 02 03, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów | Zawartość siarki całkowitej Zakres (0,02 – 1,00) % |
Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR | PN-EN 15408:2011 | |
| 30 | Odpady O) kod: 04 02 09, 04 02 21, 04 02 22, 12 01 05, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 16 01 03, 16 01 09, 16 01 19, 16 01 22, 16 03 04, 16 07 99, 17 01 07, 17 02 03, 17 03 02, 17 06 03, 17 06 04, 17 09 04, 19 01 10, 19 01 11, 19 01 12, 19 01 13, 19 05 01, 19 05 03, 19 05 99, 19 08 01, 19 08 02, 19 12 09, 19 12 10, 19 12 12, 20 01 28, 20 01 39, 20 01 99, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów | Zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres (2,2 – 40,0) % |
Metoda wagowa | PN-EN ISO 21660-3:2021-08 | |
| 31 | Odpady O) kod: 19 05 99, 19 05 03, 19 12 12 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów | Aktywność oddychania (AT4) Zakres (2 – 40) mg/g |
Metoda manometryczna | ZUO/LAB/PB-51 wydanie 1 z dnia 14.12.2012 r. | |
| 32 | Paliwa stałe: stałe paliwo wtórne (SRF), Odpady O) kod: 02 01 03, 02 01 04, 02 01 07, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 03 03 07, 03 03 08, 04 02 21, 04 02 22, 04 01 99, 04 02 09, 07 02 13, 07 02 80, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 09, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 19, 16 01 22, 17 02 03, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 08, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 03 07, 20 02 01, 20 03 01 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów | Zawartość węgla całkowitego Zakres (12,0 – 60,0) % |
Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR | PN-EN ISO 21663:2021-06 | |
| 33 | Paliwa stałe: stałe paliwo wtórne (SRF), Odpady O) kod: 02 01 03, 02 01 04, 02 01 07, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 03 03 07, 03 03 08, 04 02 21, 04 02 22, 04 01 99, 04 02 09, 07 02 13, 07 02 80, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 09, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 19, 16 01 22, 17 02 03, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 08, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 03 07, 20 02 01, 20 03 01 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów | Zawartość wodoru Zakres (2,50 – 10,00) % |
Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR | PN-EN ISO 21663:2021-06 | |
