🇵🇱 POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA EN
Żywność
POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA to laboratorium akredytowane przez PCA pod numerem AB 822 (Warszawa, Polska). Zakres akredytacji obejmuje 13 metod badawczych w obszarach: Żywność. Badane obiekty to m.in.: Mleko surowe od krów, Pasze dla zwierząt – kiszonka z kukurydzy. Najczęściej stosowane techniki: Metoda spektrometrii w bliskiej podczerwieni, Metoda spektrometrii w podczerwieni, Metoda cytometrii przepływowej.
W skrócie
- Numer akredytacji: PCA AB 822
- Liczba metod w zakresie: 13
- Rodzajów badanych obiektów: 2
- Stosowanych technik: 3
- Miasto: Warszawa, Polska
- Numer akredytacji
- AB 822
- Jednostka akredytująca
- PCA
- Adres
- I PRODUCENTÓW MLEKA, ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa, LABORATORIUM W PARZNIEWIE
- Miasto
- Warszawa, Polska
Co bada to laboratorium (2)
- Mleko surowe od krów — 7 metod
- Pasze dla zwierząt – kiszonka z kukurydzy — 6 metod
Stosowane techniki badawcze (3)
- Metoda spektrometrii w bliskiej podczerwieni — 6 metod
- Metoda spektrometrii w podczerwieni — 6 metod
- Metoda cytometrii przepływowej — 1 metoda
Zakres akredytacji — metody badawcze (13)
| Lp. | Przedmiot badań | Metodyka / Parametry | Technika | Dokument odniesienia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metody badawcze | |||||
| 1 | Mleko surowe od krów | Zawartość tłuszczu Zakres (1,5 – 12,0) g/100 g |
Metoda spektrometrii w podczerwieni | PN-ISO 9622:2015-09 z zastosowaniem aparatu Milkoscan FT+ | |
| 2 | Mleko surowe od krów | Zawartość białka Zakres (1,0 – 9,0) g/100g |
Metoda spektrometrii w podczerwieni | PN-ISO 9622:2015-09 z zastosowaniem aparatu Milkoscan FT+ | |
| 3 | Mleko surowe od krów | Zawartość laktozy Zakres (3,0 – 6,0) g/100g |
Metoda spektrometrii w podczerwieni | PN-ISO 9622:2015-09 z zastosowaniem aparatu Milkoscan FT+ | |
| 4 | Mleko surowe od krów | Zawartość suchej masy Zakres (5,5 – 27,0) g/100g |
Metoda spektrometrii w podczerwieni | PN-ISO 9622:2015-09 z zastosowaniem aparatu Milkoscan FT+ | |
| 5 | Mleko surowe od krów | Zawartość mocznika Zakres (100 – 1000) mg/l |
Metoda spektrometrii w podczerwieni | PN-ISO 9622:2015-09 z zastosowaniem aparatu Milkoscan FT+ | |
| 6 | Mleko surowe od krów | Zawartość kazeiny Zakres (2,0 – 3,5) g/100g |
Metoda spektrometrii w podczerwieni | PN-ISO 9622:2015-09 z zastosowaniem aparatu Milkoscan FT+ | |
| 7 | Mleko surowe od krów | Liczba komórek somatycznych Zakres (5 x 103 – 2 x 106) komórek/ml |
Metoda cytometrii przepływowej | PN-EN ISO 13366-2:2007 z zastosowaniem aparatu Fossomatic FC | |
| 8 | Pasze dla zwierząt – kiszonka z kukurydzy | Zawartość suchej masy Zakres (25,0 – 44,0) g/100g |
Metoda spektrometrii w bliskiej podczerwieni | PN-ISO 12099:2017-10 z zastosowaniem analizatora NIR | |
| 9 | Pasze dla zwierząt – kiszonka z kukurydzy | Zawartość popiołu surowego Zakres (1,1 – 1,8) g/100g |
Metoda spektrometrii w bliskiej podczerwieni | PN-ISO 12099:2017-10 z zastosowaniem analizatora NIR | |
| 10 | Pasze dla zwierząt – kiszonka z kukurydzy | Zawartość białka ogólnego Zakres (2,0 – 4,0) g/100g |
Metoda spektrometrii w bliskiej podczerwieni | PN-ISO 12099:2017-10 z zastosowaniem analizatora NIR | |
| 11 | Pasze dla zwierząt – kiszonka z kukurydzy | Zawartość skrobi Zakres (6,0 – 16,0) g/100g |
Metoda spektrometrii w bliskiej podczerwieni | PN-ISO 12099:2017-10 z zastosowaniem analizatora NIR | |
| 12 | Pasze dla zwierząt – kiszonka z kukurydzy | Zawartość tłuszczu surowego Zakres (1,0 – 2,0) g/100g |
Metoda spektrometrii w bliskiej podczerwieni | PN-ISO 12099:2017-10 z zastosowaniem analizatora NIR | |
| 13 | Pasze dla zwierząt – kiszonka z kukurydzy | Zawartość włókna surowego Zakres (5,0 – 9,0) g/100g |
Metoda spektrometrii w bliskiej podczerwieni | PN-ISO 12099:2017-10 z zastosowaniem analizatora NIR | |
Normy referencyjne (3)
PN-EN ISO 13366-2:2007 z zastosowaniem aparatu Fossomatic FC
PN-ISO 12099:2017-10 z zastosowaniem analizatora NIR
PN-ISO 9622:2015-09 z zastosowaniem aparatu Milkoscan FT+