🇵🇱 SFW ENERGIA Sp. z o.o. EN
PetrochemiaŚrodowisko
SFW ENERGIA Sp. z o.o. to laboratorium akredytowane przez PCA pod numerem AB 898 (Gliwice, Polska). Zakres akredytacji obejmuje 12 metod badawczych w obszarach: Petrochemia, Środowisko. Badane obiekty to m.in.: Paliwa stałe: węgiel kamienny, OdpadyO) kod: 10 01 01 10 01 02 10 01 80, OdpadyO) kod: 10 01 01 10 01 80, OdpadyO) kod: 10 01 02. Najczęściej stosowane techniki: Metoda wagowa, Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR, Metoda kalorymetryczna.
W skrócie
- Numer akredytacji: PCA AB 898
- Liczba metod w zakresie: 12
- Rodzajów badanych obiektów: 4
- Stosowanych technik: 3
- Miasto: Gliwice, Polska
- Numer akredytacji
- AB 898
- Jednostka akredytująca
- PCA
- Adres
- ul. Kopalniana 2, 44-100 Gliwice, LABORATORIUM BADAWCZE, ul. Św. Urbana 17
- Miasto
- Gliwice, Polska
Co bada to laboratorium (4)
- Paliwa stałe: węgiel kamienny — 9 metod
- OdpadyO) kod: 10 01 01 10 01 02 10 01 80 — 1 metoda
- OdpadyO) kod: 10 01 01 10 01 80 — 1 metoda
- OdpadyO) kod: 10 01 02 — 1 metoda
Stosowane techniki badawcze (3)
- Metoda wagowa — 6 metod
- Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR — 4 metody
- Metoda kalorymetryczna — 1 metoda
Lokalizacje laboratorium
- LABORATORIUM BADAWCZE — ul. Św. Urbana 17
Zakres akredytacji — metody badawcze (12)
| Lp. | Przedmiot badań | Metodyka / Parametry | Technika | Dokument odniesienia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laboratorium Badawcze | |||||
| 1 | Paliwa stałe: węgiel kamienny | Zawartość wilgoci pierwszego stopnia (wilgoci przemijającej) Zakres (1,0 - 30,0) % |
Metoda wagowa | PN-80/G-04511 | PN-ISO 589:2006 | PN-G-04611:2020-06 | |
| 2 | Paliwa stałe: węgiel kamienny | Zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres (0,2 - 15,0) % |
Metoda wagowa | PN-80/G-04511 | PN-ISO 11722:2009 | PN-G-04611:2020-06 | |
| 3 | Paliwa stałe: węgiel kamienny | Zawartość wilgoci drugiego stopnia (wilgoci pozostałej w próbce / wilgoci w węglu powietrzno-suchym) Zakres (0,3 - 15,0) % |
Metoda wagowa | PN-80/G-04511 | PN-ISO 589:2006 metoda A1; A2 | |
| 4 | Paliwa stałe: węgiel kamienny | Zawartość wilgoci całkowitej (z obliczeń) | PN-80/G-04511 | PN-ISO 589:2006 metoda A1; A2 | PN-G-04611:2020-06 | ||
| 5 | Paliwa stałe: węgiel kamienny | Zawartość popiołu Zakres (1,0 - 80,0) % |
Metoda wagowa | PN-ISO 1171:2002 | |
| 6 | Paliwa stałe: węgiel kamienny | Ciepło spalania Zakres (9000 - 35000) kJ/kg Wartość opałowa (z obliczeń) |
Metoda kalorymetryczna | PN-81/G-04513 | PN-ISO 1928:2020-05 | |
| 7 | Paliwa stałe: węgiel kamienny | Zawartość siarki całkowitej Zakres (0,10 - 2,00) % |
Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR | PN-G-04584:2001 | ISO 19579:2006 | |
| 8 | Paliwa stałe: węgiel kamienny | Zawartość węgla całkowitego Zakres (25,0 - 85,0) % |
Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR | PN-G-04571:1998 | |
| 9 | Paliwa stałe: węgiel kamienny | Zawartość części lotnych Zakres (10,0 - 45,0) % |
Metoda wagowa | PN-G-04516:1998 | ISO 562:2010 | |
| 10 | OdpadyO) kod: 10 01 01 10 01 02 10 01 80 | Zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres (0,2 - 5,0) % Obszar regulowany: kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów. |
Metoda wagowa | PN-80/G-04511 | |
| 11 | OdpadyO) kod: 10 01 01 10 01 80 | Zawartość węgla całkowitego Zakres (1,0 - 35,0) % Obszar regulowany: kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów. |
Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR | PN-G-04571:1998 | |
| 12 | OdpadyO) kod: 10 01 02 | Zawartość węgla całkowitego Zakres (10,0 - 50,0) % Obszar regulowany: kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów. |
Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR | PN-G-04571:1998 | |
Normy referencyjne (13)
ISO 19579:2006
ISO 562:2010
PN-80/G-04511
PN-81/G-04513
PN-G-04516:1998
PN-G-04571:1998
PN-G-04584:2001
PN-G-04611:2020-06
PN-ISO 1171:2002
PN-ISO 11722:2009
PN-ISO 1928:2020-05
PN-ISO 589:2006
PN-ISO 589:2006 metoda A1; A2