🇵🇱 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - GLIWICE Sp. z o.o. EN
PetrochemiaŚrodowisko
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - GLIWICE Sp. z o.o. to laboratorium akredytowane przez PCA pod numerem AB 928 (Gliwice, Polska). Zakres akredytacji obejmuje 8 metod badawczych w obszarach: Petrochemia, Środowisko. Badane obiekty to m.in.: Paliwa stałe: węgiel kamienny, Odpady O): kod 100101, 100102, 100180. Najczęściej stosowane techniki: Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcja IR, Metoda termograwimetryczna (TGA), Metoda kalorymetryczna.
W skrócie
- Numer akredytacji: PCA AB 928
- Liczba metod w zakresie: 8
- Rodzajów badanych obiektów: 2
- Stosowanych technik: 5
- Miasto: Gliwice, Polska
- Numer akredytacji
- AB 928
- Jednostka akredytująca
- PCA
- Adres
- DZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I LABORATORIUM, ul. Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice
- Miasto
- Gliwice, Polska
Co bada to laboratorium (2)
- Paliwa stałe: węgiel kamienny — 7 metod
- Odpady O): kod 100101, 100102, 100180 — 1 metoda
Stosowane techniki badawcze (5)
- Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcja IR — 3 metody
- Metoda termograwimetryczna (TGA) — 2 metody
- Metoda kalorymetryczna — 1 metoda
- Metoda wagowa — 1 metoda
- Metoda z obliczeń — 1 metoda
Lokalizacje laboratorium
- DZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I LABORATORIUM — ul. Królewskiej Tamy 135
Zakres akredytacji — metody badawcze (8)
| Lp. | Przedmiot badań | Metodyka / Parametry | Technika | Dokument odniesienia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dział Ochrony Środowiska i Laboratorium | |||||
| 1 | Paliwa stałe: węgiel kamienny | Zawartość wilgoci całkowitej | Metoda z obliczeń | PN-G-04611:2020-06 | |
| 2 | Paliwa stałe: węgiel kamienny | Zawartość wilgoci przemijającej Zakres (3,9 – 15,0) % |
Metoda wagowa | PN-G-04611:2020-06 | |
| 3 | Paliwa stałe: węgiel kamienny | Zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres (0,50 – 8,00) % |
Metoda termograwimetryczna (TGA) | PN-G-04560:1998 | |
| 4 | Paliwa stałe: węgiel kamienny | Zawartość popiołu Zakres (6,00 – 40,00) % |
Metoda termograwimetryczna (TGA) | PN-G-04560:1998 | |
| 5 | Paliwa stałe: węgiel kamienny | Zawartość siarki całkowitej Zakres (0,20 – 1,00) % |
Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcja IR | PN-G-04584:2001 | |
| 6 | Paliwa stałe: węgiel kamienny | Ciepło spalania Zakres (20000 – 35000) kJ/kg Wartość opałowa (z obliczeń) |
Metoda kalorymetryczna | PN-ISO 1928:2020-05 | |
| 7 | Paliwa stałe: węgiel kamienny | Zawartość węgla całkowitego Zakres (47,0 – 80,0) % |
Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcja IR | PN-G-04571:1998 | |
| 8 | Odpady O): kod 100101, 100102, 100180 | Zawartość węgla całkowitego Zakres (1,0 – 62,0) % Obszar regulowany: O) Kody odpadów podane według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów. |
Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcja IR | PB-2 wydanie nr 2 z dnia 20.05.2021 r. | |
Normy referencyjne (6)
PB-2 wydanie nr 2 z dnia 20.05.2021 r.
PN-G-04560:1998
PN-G-04571:1998
PN-G-04584:2001
PN-G-04611:2020-06
PN-ISO 1928:2020-05