🇵🇱 INSTYTUT SPORTU – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY EN
Inne
INSTYTUT SPORTU – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY to laboratorium akredytowane przez PCA pod numerem AB 946 (Warszawa, Polska). Zakres akredytacji obejmuje 12 metod badawczych w obszarach: Inne. Badane obiekty to m.in.: Surowica, Krew pełna, Surowica/osocze. Najczęściej stosowane techniki: Metoda spektrofotometryczna, Metody : 1 – fluorescencyjna cytometria przepływowa 2 –impedancja 3….
W skrócie
- Numer akredytacji: PCA AB 946
- Liczba metod w zakresie: 12
- Rodzajów badanych obiektów: 3
- Stosowanych technik: 2
- Miasto: Warszawa, Polska
- Numer akredytacji
- AB 946
- Jednostka akredytująca
- PCA
- Adres
- ZAKŁAD BIOCHEMII, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa
- Miasto
- Warszawa, Polska
Co bada to laboratorium (3)
- Surowica — 10 metod
- Krew pełna — 1 metoda
- Surowica/osocze — 1 metoda
Stosowane techniki badawcze (2)
- Metoda spektrofotometryczna — 11 metod
- Metody : 1 – fluorescencyjna cytometria przepływowa 2 –impedancja 3 –spektrofotometria 4 – z obliczeń — 1 metoda
Zakres akredytacji — metody badawcze (12)
| Lp. | Przedmiot badań | Metodyka / Parametry | Technika | Dokument odniesienia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metody badawcze | |||||
| 1 | Krew pełna | Morfologia krwi : Liczba leukocytów (WBC)1 Liczba erytrocytów (RBC)2 Liczba płytek krwi (PLT) 2 Hematokryt (HCT) 2 Stężenie hemoglobiny (HGB)3 Średnia objętość erytrocytów (MCV)4 Średnia masa hemoglobiny w erytrocycie (MCH) 4 Średnie stężenie hemoglobiny w erytrocycie (MCHC) 4 |
Metody : 1 – fluorescencyjna cytometria przepływowa 2 –impedancja 3 –spektrofotometria 4 – z obliczeń | Instrukcja producenta zestawów odczynników firmy Sysmex 02-2014 i aparatu Sysmex XN 1000. | |
| 2 | Surowica | Stężenie albuminy | Metoda spektrofotometryczna | Instrukcja producenta zestawu odczynników, firmy Roche, 2022-02, v 7.0 PL | |
| 3 | Surowica | Aktywność aminotransferazy alaninowej (ALT) | Metoda spektrofotometryczna | Instrukcja producenta zestawu odczynników, firmy Roche, 2023-08,V16.0 PL | |
| 4 | Surowica | Aktywność aminotransferazy asparaginowej (AST) | Metoda spektrofotometryczna | Instrukcja producenta zestawu odczynników, firmy Roche, 2022-10,V11.0 PL | |
| 5 | Surowica | Stężenie białka całkowitego | Metoda spektrofotometryczna | Instrukcja producenta zestawu odczynników, firmy Roche, 2022-03, v 11.0 PL | |
| 6 | Surowica | Stężenie bilirubiny całkowitej | Metoda spektrofotometryczna | Instrukcja producenta zestawu odczynników, firmy Roche, 2023-12,V 12.0 PL | |
| 7 | Surowica | Stężenie cholesterolu całkowitego | Metoda spektrofotometryczna | Instrukcja producenta zestawu odczynników, firmy Roche, 2023-09, v 16.0 PL | |
| 8 | Surowica | Aktywność gammaglutamylotranferazy (GGT) | Metoda spektrofotometryczna | Instrukcja producenta zestawu odczynników, firmy Roche, 2022-01, v 9.0 PL | |
| 9 | Surowica | Aktywność kinazy kreatynowej | Metoda spektrofotometryczna | Instrukcja producenta zestawu odczynników, firmy Roche, 2022-11,V 3.0 PL | |
| 10 | Surowica | Stężenie mocznika | Metoda spektrofotometryczna | Instrukcja producenta zestawu odczynników, firmy Roche, 2022-10,V 9.0 PL | |
| 11 | Surowica | Stężenie triglicerydów | Metoda spektrofotometryczna | Instrukcja producenta zestawu odczynników, firmy Roche, 2024-05,V 15.0 PL | |
| 12 | Surowica/osocze | Stężenie glukozy | Metoda spektrofotometryczna | Instrukcja producenta zestawu odczynników, firmy Roche, 2022-02, v 12.0 PL | |
Normy referencyjne (12)
Instrukcja producenta zestawu odczynników, firmy Roche, 2022-01, v 9.0 PL
Instrukcja producenta zestawu odczynników, firmy Roche, 2022-02, v 12.0 PL
Instrukcja producenta zestawu odczynników, firmy Roche, 2022-02, v 7.0 PL
Instrukcja producenta zestawu odczynników, firmy Roche, 2022-03, v 11.0 PL
Instrukcja producenta zestawu odczynników, firmy Roche, 2022-10,V 9.0 PL
Instrukcja producenta zestawu odczynników, firmy Roche, 2022-10,V11.0 PL
Instrukcja producenta zestawu odczynników, firmy Roche, 2022-11,V 3.0 PL
Instrukcja producenta zestawu odczynników, firmy Roche, 2023-08,V16.0 PL
Instrukcja producenta zestawu odczynników, firmy Roche, 2023-09, v 16.0 PL
Instrukcja producenta zestawu odczynników, firmy Roche, 2023-12,V 12.0 PL
Instrukcja producenta zestawu odczynników, firmy Roche, 2024-05,V 15.0 PL
Instrukcja producenta zestawów odczynników firmy Sysmex 02-2014 i aparatu Sysmex XN 1000.